Your Recipe
Stuffed Peppers With Refried Beans and Cheese 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 144 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    157 656  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 12g | 15% | 
| Gras saturés 5.7g | 29% | 
| Sodium 189mg | 8% | 
| Total des glucides 6.2g | 2% | 
| Fibres alimentaires 1.9g | 7% | 
| Sucre 2.8g | |
| Protéine 7.5g | 15% | 
| Vitamine D 0.2mcg | 1% | 
| Calcium 213mg | 16% | 
| Fer 0.4mg | 2% | 
| Potassium 219mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 115.878 mcg | 13% | 
| Thiamine [B1] | 0.073 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.153 mg | 12% | 
| Niacine [B3] | 0.559 mg | 3% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.228 mg | 5% | 
| Vitamine B6 | 0.272 mg | 16% | 
| Cobalamine [B12] | 0.312 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 18.954 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 90.852 mg | 101% | 
| Vitamine D | 0.17 mcg | 1% | 
| Vitamine E | 0.951 mg | 6% | 
| Vitamine K | 12.865 mcg | 11% | 
| Bétaïne | 0.314 mg | 0% | 
| Choline | 10.9 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 6.2 g | 2% | 
| Sugars | 2.8 g | 6% | 
| Fibres alimentaires | 1.9 g | 7% | 
| Carbohydrate | 6.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.254 g | 0% | 
| Arginine | 0.186 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.727 g | 0% | 
| Cystéine | 0.048 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.562 g | 0% | 
| Glycine | 0.189 g | 0% | 
| Histidine | 0.166 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.369 g | 0% | 
| Leucine | 0.59 g | 0% | 
| Lysine | 0.335 g | 0% | 
| Méthionine | 0.163 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.408 g | 0% | 
| Proline | 0.735 g | 0% | 
| Sérine | 0.282 g | 0% | 
| Thréonine | 0.337 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.169 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.328 g | 0% | 
| Valine | 0.439 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 212.6 mg | 16% | 
| Cuivre | 0.09 mg | 10% | 
| Fluorure | 2.26 mcg | 0% | 
| Fer | 0.44 mg | 2% | 
| Magnésium | 18.95 mg | 5% | 
| Manganèse | 0.15 mg | 6% | 
| Phosphore | 151.59 mg | 12% | 
| Potassium | 219.32 mg | 5% | 
| Sélénium | 8.08 mcg | 15% | 
| Sodium | 188.56 mg | 8% | 
| Zinc | 1.18 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 116.528 g | 0% | 
| Cendres | 1.535 g | 0% | 
