Your Recipe
Seasonal Detox Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 1479 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    487 2036  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.8g | 5% | 
| Gras saturés 1.1g | 5% | 
| Sodium 329mg | 14% | 
| Total des glucides 107g | 39% | 
| Fibres alimentaires 37g | 131% | 
| Sucre 49g | |
| Protéine 28g | 56% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 543mg | 42% | 
| Fer 8.2mg | 46% | 
| Potassium 3511mg | 75% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 294.28 mcg | 33% | 
| Thiamine [B1] | 0.885 mg | 74% | 
| Riboflavine [B2] | 1.132 mg | 87% | 
| Niacine [B3] | 6.566 mg | 41% | 
| Acide pantothénique [B5] | 5.429 mg | 109% | 
| Vitamine B6 | 2.173 mg | 128% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 670.337 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 929.588 mg | 1033% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 7.318 mg | 49% | 
| Vitamine K | 1133.561 mcg | 945% | 
| Bétaïne | 1.92 mg | 0% | 
| Choline | 200.365 mg | 36% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 106.9 g | 39% | 
| Sugars | 49.4 g | 99% | 
| Fibres alimentaires | 36.6 g | 131% | 
| Carbohydrate | 106.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 57.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.025 g | 0% | 
| Arginine | 1.791 g | 0% | 
| Acide aspartique | 3.343 g | 0% | 
| Cystéine | 0.272 g | 0% | 
| Acide glutamique | 5.56 g | 0% | 
| Glycine | 0.851 g | 0% | 
| Histidine | 0.558 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.761 g | 0% | 
| Leucine | 1.214 g | 0% | 
| Lysine | 1.272 g | 0% | 
| Méthionine | 0.347 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.139 g | 0% | 
| Proline | 1.07 g | 0% | 
| Sérine | 1.215 g | 0% | 
| Thréonine | 0.864 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.311 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.473 g | 0% | 
| Valine | 1.185 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 543.17 mg | 42% | 
| Cuivre | 0.53 mg | 59% | 
| Fluorure | 13 mcg | 0% | 
| Fer | 8.23 mg | 46% | 
| Magnésium | 230.54 mg | 55% | 
| Manganèse | 2.45 mg | 106% | 
| Phosphore | 650.43 mg | 52% | 
| Potassium | 3511.19 mg | 75% | 
| Sélénium | 20.09 mcg | 37% | 
| Sodium | 328.58 mg | 14% | 
| Zinc | 4.09 mg | 37% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 1330.263 g | 0% | 
| Cendres | 9.798 g | 0% | 
