Your Recipe
FRESH ORANGE ENERGY-BOOSTING SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 404 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    217 907  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.5g | 2% | 
| Gras saturés 0.3g | 1% | 
| Sodium 88mg | 4% | 
| Total des glucides 51g | 19% | 
| Fibres alimentaires 8g | 29% | 
| Sucre 32g | |
| Protéine 3.4g | 7% | 
| Vitamine D 0.9mcg | 5% | 
| Calcium 247mg | 19% | 
| Fer 0.8mg | 5% | 
| Potassium 892mg | 19% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 357.745 mcg | 40% | 
| Thiamine [B1] | 0.193 mg | 16% | 
| Riboflavine [B2] | 0.182 mg | 14% | 
| Niacine [B3] | 1.645 mg | 10% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.899 mg | 18% | 
| Vitamine B6 | 0.639 mg | 38% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 78.11 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 94.69 mg | 105% | 
| Vitamine D | 0.915 mcg | 5% | 
| Vitamine E | 3.176 mg | 21% | 
| Vitamine K | 4.656 mcg | 4% | 
| Bétaïne | 0.122 mg | 0% | 
| Choline | 30.805 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 51.3 g | 19% | 
| Sugars | 32.3 g | 65% | 
| Fibres alimentaires | 8 g | 29% | 
| Carbohydrate | 49.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 19g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.162 g | 0% | 
| Arginine | 0.19 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.39 g | 0% | 
| Cystéine | 0.052 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.448 g | 0% | 
| Glycine | 0.207 g | 0% | 
| Histidine | 0.137 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.097 g | 0% | 
| Leucine | 0.152 g | 0% | 
| Lysine | 0.166 g | 0% | 
| Méthionine | 0.047 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.128 g | 0% | 
| Proline | 0.123 g | 0% | 
| Sérine | 0.116 g | 0% | 
| Thréonine | 0.117 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.029 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.049 g | 0% | 
| Valine | 0.142 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 246.56 mg | 19% | 
| Cuivre | 0.19 mg | 22% | 
| Fluorure | 3.75 mcg | 0% | 
| Fer | 0.83 mg | 5% | 
| Magnésium | 58.82 mg | 14% | 
| Manganèse | 0.5 mg | 22% | 
| Phosphore | 68.32 mg | 5% | 
| Potassium | 891.83 mg | 19% | 
| Sélénium | 2.15 mcg | 4% | 
| Sodium | 88.37 mg | 4% | 
| Zinc | 0.43 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 344.312 g | 0% | 
| Cendres | 2.735 g | 0% | 
