Your Recipe
Champagne Vinaigrette 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 23 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    152 635  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 17g | 21% | 
| Gras saturés 2.3g | 12% | 
| Sodium 20mg | 1% | 
| Total des glucides 0.9g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0.3g | 1% | 
| Sucre 0.3g | |
| Protéine 0.2g | 0% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 6.2mg | 0% | 
| Fer 0.3mg | 2% | 
| Potassium 23mg | 0% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 5.46 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.006 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.006 mg | 0% | 
| Niacine [B3] | 0.04 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.021 mg | 0% | 
| Vitamine B6 | 0.016 mg | 1% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 2.62 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 2.139 mg | 2% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.424 mg | 16% | 
| Vitamine K | 19.833 mcg | 17% | 
| Bétaïne | 0.02 mg | 0% | 
| Choline | 0.928 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0.9 g | 0% | 
| Sugars | 0.3 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.007 g | 0% | 
| Arginine | 0.011 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.016 g | 0% | 
| Cystéine | 0.001 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.031 g | 0% | 
| Glycine | 0.009 g | 0% | 
| Histidine | 0.004 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.008 g | 0% | 
| Leucine | 0.013 g | 0% | 
| Lysine | 0.01 g | 0% | 
| Méthionine | 0.002 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.006 g | 0% | 
| Proline | 0.012 g | 0% | 
| Sérine | 0.008 g | 0% | 
| Thréonine | 0.008 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.002 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.005 g | 0% | 
| Valine | 0.01 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 6.18 mg | 0% | 
| Cuivre | 0.01 mg | 1% | 
| Fluorure | 0.03 mcg | 0% | 
| Fer | 0.32 mg | 2% | 
| Magnésium | 2.95 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.03 mg | 1% | 
| Phosphore | 5.04 mg | 0% | 
| Potassium | 23.27 mg | 0% | 
| Sélénium | 0.6 mcg | 1% | 
| Sodium | 19.7 mg | 1% | 
| Zinc | 0.04 mg | 0% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 5.389 g | 0% | 
| Cendres | 0.123 g | 0% | 
