Your Recipe
Chicken Pesto Pasta 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 259 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    848 3550  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 33g | 42% | 
| Gras saturés 11g | 55% | 
| Sodium 1253mg | 54% | 
| Total des glucides 89g | 32% | 
| Fibres alimentaires 4.3g | 15% | 
| Sucre 3.9g | |
| Protéine 45g | 90% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 1% | 
| Calcium 342mg | 26% | 
| Fer 5mg | 28% | 
| Potassium 518mg | 11% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 144.364 mcg | 16% | 
| Thiamine [B1] | 1.099 mg | 92% | 
| Riboflavine [B2] | 0.785 mg | 60% | 
| Niacine [B3] | 14.41 mg | 90% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.401 mg | 28% | 
| Vitamine B6 | 0.55 mg | 32% | 
| Cobalamine [B12] | 1.02 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 458.497 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0.113 mcg | 1% | 
| Vitamine E | 1.9 mg | 13% | 
| Vitamine K | 67.979 mcg | 57% | 
| Bétaïne | 165.17 mg | 0% | 
| Choline | 73.902 mg | 13% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 89.2 g | 32% | 
| Sugars | 3.9 g | 8% | 
| Fibres alimentaires | 4.3 g | 15% | 
| Carbohydrate | 84.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 85.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.809 g | 0% | 
| Arginine | 1.88 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.871 g | 0% | 
| Cystéine | 0.576 g | 0% | 
| Acide glutamique | 9.259 g | 0% | 
| Glycine | 1.88 g | 0% | 
| Histidine | 1.044 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.852 g | 0% | 
| Leucine | 3.024 g | 0% | 
| Lysine | 2.165 g | 0% | 
| Méthionine | 0.82 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.785 g | 0% | 
| Proline | 3.366 g | 0% | 
| Sérine | 1.58 g | 0% | 
| Thréonine | 1.574 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.568 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.184 g | 0% | 
| Valine | 1.966 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 342.04 mg | 26% | 
| Cuivre | 0.41 mg | 46% | 
| Fluorure | 30.7 mcg | 0% | 
| Fer | 5.04 mg | 28% | 
| Magnésium | 99.5 mg | 24% | 
| Manganèse | 1.19 mg | 52% | 
| Phosphore | 552.79 mg | 44% | 
| Potassium | 518.19 mg | 11% | 
| Sélénium | 99.38 mcg | 181% | 
| Sodium | 1253.11 mg | 54% | 
| Zinc | 4.55 mg | 41% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 86.078 g | 0% | 
| Cendres | 4.575 g | 0% | 
