Your Recipe
Pomegranate mojito mocktail 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 130 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    39 164  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.3g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 2.7mg | 0% | 
| Total des glucides 14g | 5% | 
| Fibres alimentaires 3.7g | 13% | 
| Sucre 2.2g | |
| Protéine 0.9g | 2% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 44mg | 3% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 135mg | 3% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 3.448 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.039 mg | 3% | 
| Riboflavine [B2] | 0.027 mg | 2% | 
| Niacine [B3] | 0.267 mg | 2% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.283 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.06 mg | 4% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 10.856 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 37.957 mg | 42% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.286 mg | 2% | 
| Vitamine K | 0.78 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 6.63 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 13.7 g | 5% | 
| Sugars | 2.2 g | 4% | 
| Fibres alimentaires | 3.7 g | 13% | 
| Carbohydrate | 13.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 11.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.001 g | 0% | 
| Arginine | 0.001 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.002 g | 0% | 
| Cystéine | 0 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.002 g | 0% | 
| Glycine | 0.001 g | 0% | 
| Histidine | 0 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.001 g | 0% | 
| Leucine | 0.001 g | 0% | 
| Lysine | 0.001 g | 0% | 
| Méthionine | 0 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.001 g | 0% | 
| Proline | 0.001 g | 0% | 
| Sérine | 0.001 g | 0% | 
| Thréonine | 0.001 g | 0% | 
| Tryptophane | 0 g | 0% | 
| Tyrosine | 0 g | 0% | 
| Valine | 0.001 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 43.87 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.09 mg | 10% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.8 mg | 4% | 
| Magnésium | 8.12 mg | 2% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 23.69 mg | 2% | 
| Potassium | 134.88 mg | 3% | 
| Sélénium | 0.52 mcg | 1% | 
| Sodium | 2.72 mg | 0% | 
| Zinc | 0.15 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 115.052 g | 0% | 
| Cendres | 0.046 g | 0% | 
