Your Recipe
Spelt Salad with Apples, Cheddar and Scallions 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 71 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    159 667  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 8.5g | 11% | 
| Gras saturés 2.6g | 13% | 
| Sodium 67mg | 3% | 
| Total des glucides 16g | 6% | 
| Fibres alimentaires 2.4g | 9% | 
| Sucre 2.5g | |
| Protéine 5.2g | 10% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 0% | 
| Calcium 87mg | 7% | 
| Fer 1mg | 6% | 
| Potassium 136mg | 3% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 41.459 mcg | 5% | 
| Thiamine [B1] | 0.066 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.083 mg | 6% | 
| Niacine [B3] | 1.041 mg | 7% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.088 mg | 2% | 
| Vitamine B6 | 0.073 mg | 4% | 
| Cobalamine [B12] | 0.086 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 20.595 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 8.89 mg | 10% | 
| Vitamine D | 0.098 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.862 mg | 6% | 
| Vitamine K | 64.36 mcg | 54% | 
| Bétaïne | 0.024 mg | 0% | 
| Choline | 3.603 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 16.4 g | 6% | 
| Sugars | 2.5 g | 5% | 
| Fibres alimentaires | 2.4 g | 9% | 
| Carbohydrate | 3.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 13.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.097 g | 0% | 
| Arginine | 0.125 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.231 g | 0% | 
| Cystéine | 0.015 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.603 g | 0% | 
| Glycine | 0.062 g | 0% | 
| Histidine | 0.075 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.138 g | 0% | 
| Leucine | 0.257 g | 0% | 
| Lysine | 0.216 g | 0% | 
| Méthionine | 0.061 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.134 g | 0% | 
| Proline | 0.28 g | 0% | 
| Sérine | 0.15 g | 0% | 
| Thréonine | 0.118 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.035 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.136 g | 0% | 
| Valine | 0.175 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 87.01 mg | 7% | 
| Cuivre | 0.11 mg | 13% | 
| Fluorure | 0.65 mcg | 0% | 
| Fer | 1.01 mg | 6% | 
| Magnésium | 28.28 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.54 mg | 23% | 
| Phosphore | 114.74 mg | 9% | 
| Potassium | 135.59 mg | 3% | 
| Sélénium | 4.52 mcg | 8% | 
| Sodium | 66.79 mg | 3% | 
| Zinc | 1.05 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 39.16 g | 0% | 
| Cendres | 0.807 g | 0% | 
