Your Recipe
Grilled Pineapple Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 196 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    220 922  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 4.6g | 6% | 
| Gras saturés 1g | 5% | 
| Sodium 533mg | 23% | 
| Total des glucides 2.1g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.1g | 0% | 
| Sucre 1.3g | |
| Protéine 40g | 80% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 13mg | 1% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 635mg | 14% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 15.66 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.174 mg | 14% | 
| Riboflavine [B2] | 0.324 mg | 25% | 
| Niacine [B3] | 16.913 mg | 106% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.626 mg | 53% | 
| Vitamine B6 | 1.437 mg | 85% | 
| Cobalamine [B12] | 0.365 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 19.2 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 5.758 mg | 6% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.977 mg | 7% | 
| Vitamine K | 14.656 mcg | 12% | 
| Bétaïne | 14.646 mg | 0% | 
| Choline | 144.852 mg | 26% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 2.1 g | 1% | 
| Sugars | 1.3 g | 3% | 
| Fibres alimentaires | 0.1 g | 0% | 
| Carbohydrate | 1.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 2.309 g | 0% | 
| Arginine | 2.685 g | 0% | 
| Acide aspartique | 3.742 g | 0% | 
| Cystéine | 0.42 g | 0% | 
| Acide glutamique | 5.93 g | 0% | 
| Glycine | 1.758 g | 0% | 
| Histidine | 1.474 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.947 g | 0% | 
| Leucine | 3.283 g | 0% | 
| Lysine | 3.795 g | 0% | 
| Méthionine | 1.026 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.609 g | 0% | 
| Proline | 1.285 g | 0% | 
| Sérine | 1.525 g | 0% | 
| Thréonine | 1.778 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.5 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.43 g | 0% | 
| Valine | 2.055 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 13.17 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.08 mg | 9% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.81 mg | 4% | 
| Magnésium | 56.49 mg | 13% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 5% | 
| Phosphore | 385.47 mg | 31% | 
| Potassium | 634.95 mg | 14% | 
| Sélénium | 39.73 mcg | 72% | 
| Sodium | 533.13 mg | 23% | 
| Zinc | 1.27 mg | 12% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 145.956 g | 0% | 
| Cendres | 3.225 g | 0% | 
