Your Recipe
The Grilled Lake House Burger 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 741 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    1382 5781  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 87g | 111% | 
| Gras saturés 36g | 181% | 
| Sodium 5670mg | 247% | 
| Total des glucides 3.9g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.8g | 3% | 
| Sucre 0.9g | |
| Protéine 138g | 275% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 99mg | 8% | 
| Fer 15mg | 83% | 
| Potassium 2101mg | 45% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.378 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.366 mg | 30% | 
| Riboflavine [B2] | 1.128 mg | 87% | 
| Niacine [B3] | 34.814 mg | 218% | 
| Acide pantothénique [B5] | 4.134 mg | 83% | 
| Vitamine B6 | 2.386 mg | 140% | 
| Cobalamine [B12] | 13.404 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 50.721 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.929 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.4 mg | 16% | 
| Vitamine K | 9.776 mcg | 8% | 
| Bétaïne | 54.556 mg | 0% | 
| Choline | 478.446 mg | 87% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 3.9 g | 1% | 
| Sugars | 0.9 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.282 g | 0% | 
| Arginine | 0.211 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.47 g | 0% | 
| Cystéine | 0.057 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.249 g | 0% | 
| Glycine | 0.228 g | 0% | 
| Histidine | 0.112 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.253 g | 0% | 
| Leucine | 0.389 g | 0% | 
| Lysine | 0.376 g | 0% | 
| Méthionine | 0.087 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.279 g | 0% | 
| Proline | 0.431 g | 0% | 
| Sérine | 0.252 g | 0% | 
| Thréonine | 0.211 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.093 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.181 g | 0% | 
| Valine | 0.275 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 98.79 mg | 8% | 
| Cuivre | 0.5 mg | 56% | 
| Fluorure | 0.48 mcg | 0% | 
| Fer | 14.91 mg | 83% | 
| Magnésium | 156.77 mg | 37% | 
| Manganèse | 0.5 mg | 22% | 
| Phosphore | 1259.44 mg | 101% | 
| Potassium | 2100.86 mg | 45% | 
| Sélénium | 97.09 mcg | 177% | 
| Sodium | 5669.83 mg | 247% | 
| Zinc | 31.2 mg | 284% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 492.591 g | 0% | 
| Cendres | 20.781 g | 0% | 
