Your Recipe
Roasted Baby Potatoes with Rosemary
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 121 g | ml |
| Quantité par portion |
150 629 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 7.2g | 9% |
| Gras saturés 1g | 5% |
| Sodium 105mg | 5% |
| Total des glucides 20g | 7% |
| Fibres alimentaires 2.5g | 9% |
| Sucre 0.9g | |
| Protéine 2.4g | 5% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 16mg | 1% |
| Fer 1mg | 5% |
| Potassium 488mg | 10% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 1.241 mcg | 0% |
| Thiamine [B1] | 0.092 mg | 8% |
| Riboflavine [B2] | 0.038 mg | 3% |
| Niacine [B3] | 1.211 mg | 8% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.341 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0.341 mg | 20% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 17.936 mcg | 0% |
| Vitamine C | 22.525 mg | 25% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.83 mg | 6% |
| Vitamine K | 10.521 mcg | 9% |
| Bétaïne | 0.227 mg | 0% |
| Choline | 13.735 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 20 g | 7% |
| Sugars | 0.9 g | 2% |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 9% |
| Carbohydrate | 20 g | 0% |
| Glucides nets | 19.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.073 g | 0% |
| Arginine | 0.116 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.548 g | 0% |
| Cystéine | 0.028 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.401 g | 0% |
| Glycine | 0.066 g | 0% |
| Histidine | 0.04 g | 0% |
| Isoleucine | 0.076 g | 0% |
| Leucine | 0.113 g | 0% |
| Lysine | 0.123 g | 0% |
| Méthionine | 0.037 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.093 g | 0% |
| Proline | 0.073 g | 0% |
| Sérine | 0.085 g | 0% |
| Thréonine | 0.077 g | 0% |
| Tryptophane | 0.024 g | 0% |
| Tyrosine | 0.055 g | 0% |
| Valine | 0.118 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 16.3 mg | 1% |
| Cuivre | 0.13 mg | 14% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 0.99 mg | 5% |
| Magnésium | 26.86 mg | 6% |
| Manganèse | 0.18 mg | 8% |
| Phosphore | 65.2 mg | 5% |
| Potassium | 487.62 mg | 10% |
| Sélénium | 0.45 mcg | 1% |
| Sodium | 105.36 mg | 5% |
| Zinc | 0.35 mg | 3% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 90.444 g | 0% |
| Cendres | 1.279 g | 0% |
