Your Recipe
BLUEBERRY PEACH SMOOTHIE
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 235 g | ml |
| Quantité par portion |
122 511 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.1g | 1% |
| Gras saturés 0.1g | 1% |
| Sodium 70mg | 3% |
| Total des glucides 22g | 8% |
| Fibres alimentaires 1.7g | 6% |
| Sucre 20g | |
| Protéine 8.3g | 17% |
| Vitamine D 0.6mcg | 3% |
| Calcium 196mg | 15% |
| Fer 0.5mg | 3% |
| Potassium 302mg | 6% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 77.59 mcg | 9% |
| Thiamine [B1] | 0.04 mg | 3% |
| Riboflavine [B2] | 0.238 mg | 18% |
| Niacine [B3] | 0.885 mg | 6% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.383 mg | 8% |
| Vitamine B6 | 0.076 mg | 4% |
| Cobalamine [B12] | 0.49 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 4.93 mcg | 0% |
| Vitamine C | 6.797 mg | 8% |
| Vitamine D | 0.61 mcg | 3% |
| Vitamine E | 2.374 mg | 16% |
| Vitamine K | 5.521 mcg | 5% |
| Bétaïne | 1.001 mg | 0% |
| Choline | 18.377 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 21.8 g | 8% |
| Sugars | 19.5 g | 39% |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 6% |
| Carbohydrate | 21 g | 0% |
| Glucides nets | 2.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.272 g | 0% |
| Arginine | 0.275 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.843 g | 0% |
| Cystéine | 0.069 g | 0% |
| Acide glutamique | 1.594 g | 0% |
| Glycine | 0.155 g | 0% |
| Histidine | 0.217 g | 0% |
| Isoleucine | 0.387 g | 0% |
| Leucine | 0.75 g | 0% |
| Lysine | 0.609 g | 0% |
| Méthionine | 0.215 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.379 g | 0% |
| Proline | 0.847 g | 0% |
| Sérine | 0.402 g | 0% |
| Thréonine | 0.303 g | 0% |
| Tryptophane | 0.102 g | 0% |
| Tyrosine | 0.37 g | 0% |
| Valine | 0.49 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 196.18 mg | 15% |
| Cuivre | 0.09 mg | 10% |
| Fluorure | 3.74 mcg | 0% |
| Fer | 0.5 mg | 3% |
| Magnésium | 19.43 mg | 5% |
| Manganèse | 0.15 mg | 6% |
| Phosphore | 118.33 mg | 9% |
| Potassium | 301.78 mg | 6% |
| Sélénium | 7.17 mcg | 13% |
| Sodium | 69.73 mg | 3% |
| Zinc | 0.59 mg | 5% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 202.451 g | 0% |
| Cendres | 1.374 g | 0% |
