Your Recipe
Roasted Parmesan Asparagus 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 129 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    107 446  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 7.1g | 9% | 
| Gras saturés 2.5g | 12% | 
| Sodium 221mg | 10% | 
| Total des glucides 6g | 2% | 
| Fibres alimentaires 2.4g | 9% | 
| Sucre 2.1g | |
| Protéine 6.2g | 12% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 138mg | 11% | 
| Fer 2.5mg | 14% | 
| Potassium 253mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 71.591 mcg | 8% | 
| Thiamine [B1] | 0.166 mg | 14% | 
| Riboflavine [B2] | 0.203 mg | 16% | 
| Niacine [B3] | 1.12 mg | 7% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.369 mg | 7% | 
| Vitamine B6 | 0.115 mg | 7% | 
| Cobalamine [B12] | 0.169 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 59.013 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 6.351 mg | 7% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.786 mg | 12% | 
| Vitamine K | 50.381 mcg | 42% | 
| Bétaïne | 0.715 mg | 0% | 
| Choline | 19.983 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 6 g | 2% | 
| Sugars | 2.1 g | 4% | 
| Fibres alimentaires | 2.4 g | 9% | 
| Carbohydrate | 4.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.131 g | 0% | 
| Arginine | 0.107 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.578 g | 0% | 
| Cystéine | 0.035 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.268 g | 0% | 
| Glycine | 0.045 g | 0% | 
| Histidine | 0.056 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.085 g | 0% | 
| Leucine | 0.146 g | 0% | 
| Lysine | 0.119 g | 0% | 
| Méthionine | 0.035 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.086 g | 0% | 
| Proline | 0.082 g | 0% | 
| Sérine | 0.121 g | 0% | 
| Thréonine | 0.096 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.031 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.059 g | 0% | 
| Valine | 0.131 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 137.83 mg | 11% | 
| Cuivre | 0.22 mg | 25% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 2.51 mg | 14% | 
| Magnésium | 20.33 mg | 5% | 
| Manganèse | 0.19 mg | 8% | 
| Phosphore | 138.62 mg | 11% | 
| Potassium | 253.27 mg | 5% | 
| Sélénium | 7.01 mcg | 13% | 
| Sodium | 221.15 mg | 10% | 
| Zinc | 1.16 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 108.566 g | 0% | 
| Cendres | 1.555 g | 0% | 
