Your Recipe
Chicken Curry Stuffed Sweet Potatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 236 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    260 1086  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 7.9g | 10% | 
| Gras saturés 2.2g | 11% | 
| Sodium 133mg | 6% | 
| Total des glucides 29g | 10% | 
| Fibres alimentaires 5.1g | 18% | 
| Sucre 6.4g | |
| Protéine 18g | 37% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 59mg | 5% | 
| Fer 1.7mg | 10% | 
| Potassium 713mg | 15% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 950.062 mcg | 106% | 
| Thiamine [B1] | 0.162 mg | 13% | 
| Riboflavine [B2] | 0.205 mg | 16% | 
| Niacine [B3] | 5.789 mg | 36% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.954 mg | 39% | 
| Vitamine B6 | 0.589 mg | 35% | 
| Cobalamine [B12] | 0.17 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 45.347 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 26.89 mg | 30% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.539 mg | 4% | 
| Vitamine K | 12.369 mcg | 10% | 
| Bétaïne | 3.175 mg | 0% | 
| Choline | 53.399 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 28.7 g | 10% | 
| Sugars | 6.4 g | 13% | 
| Fibres alimentaires | 5.1 g | 18% | 
| Carbohydrate | 28.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 22.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.059 g | 0% | 
| Arginine | 1.084 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.964 g | 0% | 
| Cystéine | 0.245 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.591 g | 0% | 
| Glycine | 1.117 g | 0% | 
| Histidine | 0.523 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.879 g | 0% | 
| Leucine | 1.298 g | 0% | 
| Lysine | 1.453 g | 0% | 
| Méthionine | 0.459 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.749 g | 0% | 
| Proline | 0.852 g | 0% | 
| Sérine | 0.703 g | 0% | 
| Thréonine | 0.782 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.223 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.568 g | 0% | 
| Valine | 0.924 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 58.54 mg | 5% | 
| Cuivre | 0.26 mg | 28% | 
| Fluorure | 8.83 mcg | 0% | 
| Fer | 1.72 mg | 10% | 
| Magnésium | 53 mg | 13% | 
| Manganèse | 0.42 mg | 18% | 
| Phosphore | 186.07 mg | 15% | 
| Potassium | 713.2 mg | 15% | 
| Sélénium | 14.63 mcg | 27% | 
| Sodium | 132.89 mg | 6% | 
| Zinc | 1.62 mg | 15% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 179.687 g | 0% | 
| Cendres | 2.187 g | 0% | 
