Your Recipe
Instant Pot Vegan Cabbage Detox Soup
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 103 g | ml |
| Quantité par portion |
6 23 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.1g | 0% |
| Gras saturés 0g | 0% |
| Sodium 296mg | 13% |
| Total des glucides 1.1g | 0% |
| Fibres alimentaires 0g | 0% |
| Sucre 0.6g | |
| Protéine 0.2g | 0% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 3.2mg | 0% |
| Fer 0.1mg | 0% |
| Potassium 22mg | 0% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 12 mcg | 1% |
| Thiamine [B1] | 0.024 mg | 2% |
| Riboflavine [B2] | 0.022 mg | 2% |
| Niacine [B3] | 0.112 mg | 1% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.063 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0.008 mg | 0% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 0.5 mcg | 0% |
| Vitamine C | 1.368 mg | 2% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.004 mg | 0% |
| Vitamine K | 0.7 mcg | 1% |
| Bétaïne | 0 mg | 0% |
| Choline | 0.428 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 1.1 g | 0% |
| Sugars | 0.6 g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% |
| Glucides nets | 0.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0 g | 0% |
| Arginine | 0 g | 0% |
| Acide aspartique | 0 g | 0% |
| Cystéine | 0 g | 0% |
| Acide glutamique | 0 g | 0% |
| Glycine | 0 g | 0% |
| Histidine | 0 g | 0% |
| Isoleucine | 0 g | 0% |
| Leucine | 0 g | 0% |
| Lysine | 0 g | 0% |
| Méthionine | 0 g | 0% |
| Phénylalanine | 0 g | 0% |
| Proline | 0 g | 0% |
| Sérine | 0 g | 0% |
| Thréonine | 0 g | 0% |
| Tryptophane | 0 g | 0% |
| Tyrosine | 0 g | 0% |
| Valine | 0 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 3.15 mg | 0% |
| Cuivre | 0.01 mg | 1% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 0.06 mg | 0% |
| Magnésium | 1.15 mg | 0% |
| Manganèse | 0.01 mg | 0% |
| Phosphore | 3.2 mg | 0% |
| Potassium | 21.58 mg | 0% |
| Sélénium | 0 mcg | 0% |
| Sodium | 296.03 mg | 13% |
| Zinc | 0.03 mg | 0% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 100.308 g | 0% |
| Cendres | 0.715 g | 0% |
