Your Recipe
Lunpia ala Vietnam/Vietnamese Spring Rolls 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 160 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    80 334  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.3g | 4% | 
| Gras saturés 0.5g | 2% | 
| Sodium 47mg | 2% | 
| Total des glucides 6.2g | 2% | 
| Fibres alimentaires 2.3g | 8% | 
| Sucre 1.9g | |
| Protéine 8g | 16% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 46mg | 4% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 353mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 52.656 mcg | 6% | 
| Thiamine [B1] | 0.05 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.069 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 0.524 mg | 3% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.508 mg | 10% | 
| Vitamine B6 | 0.115 mg | 7% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 29.201 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 7.02 mg | 8% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.579 mg | 4% | 
| Vitamine K | 32.69 mcg | 27% | 
| Bétaïne | 0.222 mg | 0% | 
| Choline | 10.371 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 6.2 g | 2% | 
| Sugars | 1.9 g | 4% | 
| Fibres alimentaires | 2.3 g | 8% | 
| Carbohydrate | 6.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.055 g | 0% | 
| Arginine | 0.075 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.122 g | 0% | 
| Cystéine | 0.013 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.265 g | 0% | 
| Glycine | 0.056 g | 0% | 
| Histidine | 0.024 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.054 g | 0% | 
| Leucine | 0.073 g | 0% | 
| Lysine | 0.071 g | 0% | 
| Méthionine | 0.017 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.049 g | 0% | 
| Proline | 0.049 g | 0% | 
| Sérine | 0.05 g | 0% | 
| Thréonine | 0.044 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.012 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.027 g | 0% | 
| Valine | 0.058 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 45.78 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.22 mg | 24% | 
| Fluorure | 2.44 mcg | 0% | 
| Fer | 0.75 mg | 4% | 
| Magnésium | 31.15 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.12 mg | 5% | 
| Phosphore | 108.98 mg | 9% | 
| Potassium | 352.87 mg | 8% | 
| Sélénium | 0.55 mcg | 1% | 
| Sodium | 46.95 mg | 2% | 
| Zinc | 0.8 mg | 7% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 141.016 g | 0% | 
| Cendres | 1.072 g | 0% | 
