Your Recipe
Roasted Red Pepper, Mozzarella, and Basil–Stuffed Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 180 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    280 1170  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 16g | 20% | 
| Gras saturés 9.1g | 46% | 
| Sodium 411mg | 18% | 
| Total des glucides 5.7g | 2% | 
| Fibres alimentaires 1.2g | 4% | 
| Sucre 2.5g | |
| Protéine 28g | 56% | 
| Vitamine D 0.2mcg | 1% | 
| Calcium 346mg | 27% | 
| Fer 0.7mg | 4% | 
| Potassium 374mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 213.573 mcg | 24% | 
| Thiamine [B1] | 0.105 mg | 9% | 
| Riboflavine [B2] | 0.334 mg | 26% | 
| Niacine [B3] | 6.214 mg | 39% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.164 mg | 23% | 
| Vitamine B6 | 0.669 mg | 39% | 
| Cobalamine [B12] | 1.489 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 36.528 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 76.16 mg | 85% | 
| Vitamine D | 0.225 mcg | 1% | 
| Vitamine E | 1.372 mg | 9% | 
| Vitamine K | 9.631 mcg | 8% | 
| Bétaïne | 4.132 mg | 0% | 
| Choline | 60.494 mg | 11% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 5.7 g | 2% | 
| Sugars | 2.5 g | 5% | 
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 4% | 
| Carbohydrate | 3.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.175 g | 0% | 
| Arginine | 1.193 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.315 g | 0% | 
| Cystéine | 0.213 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.566 g | 0% | 
| Glycine | 0.884 g | 0% | 
| Histidine | 0.786 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.291 g | 0% | 
| Leucine | 2.123 g | 0% | 
| Lysine | 1.807 g | 0% | 
| Méthionine | 0.641 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.117 g | 0% | 
| Proline | 1.741 g | 0% | 
| Sérine | 0.941 g | 0% | 
| Thréonine | 1.137 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.461 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.062 g | 0% | 
| Valine | 1.438 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 346.38 mg | 27% | 
| Cuivre | 0.04 mg | 5% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.75 mg | 4% | 
| Magnésium | 36.82 mg | 9% | 
| Manganèse | 0.09 mg | 4% | 
| Phosphore | 377.76 mg | 30% | 
| Potassium | 373.52 mg | 8% | 
| Sélénium | 25.03 mcg | 46% | 
| Sodium | 411.23 mg | 18% | 
| Zinc | 2.46 mg | 22% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 127.277 g | 0% | 
| Cendres | 3.227 g | 0% | 
