Your Recipe
Pineapple Ginger Shot 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 25 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    12 49  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.1g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 0.9mg | 0% | 
| Total des glucides 3.2g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.5g | 2% | 
| Sucre 1.2g | |
| Protéine 0.2g | 0% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 5.7mg | 0% | 
| Fer 0.1mg | 1% | 
| Potassium 41mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.504 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.012 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.007 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.105 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.054 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.023 mg | 1% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 3.098 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 7.963 mg | 9% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.039 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0.137 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 2.443 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 3.2 g | 1% | 
| Sugars | 1.2 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 2% | 
| Carbohydrate | 3.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.005 g | 0% | 
| Arginine | 0.004 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.021 g | 0% | 
| Cystéine | 0.002 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.015 g | 0% | 
| Glycine | 0.004 g | 0% | 
| Histidine | 0.002 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.004 g | 0% | 
| Leucine | 0.006 g | 0% | 
| Lysine | 0.005 g | 0% | 
| Méthionine | 0.002 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.004 g | 0% | 
| Proline | 0.004 g | 0% | 
| Sérine | 0.005 g | 0% | 
| Thréonine | 0.003 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.001 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.003 g | 0% | 
| Valine | 0.006 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 5.66 mg | 0% | 
| Cuivre | 0.03 mg | 3% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.12 mg | 1% | 
| Magnésium | 3.82 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphore | 4.36 mg | 0% | 
| Potassium | 41.17 mg | 1% | 
| Sélénium | 0.09 mcg | 0% | 
| Sodium | 0.93 mg | 0% | 
| Zinc | 0.04 mg | 0% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 21.637 g | 0% | 
| Cendres | 0.062 g | 0% | 
