Your Recipe
Grilled Minced Meat Rolls (Cevapi) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 82 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    146 609  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 8.7g | 11% | 
| Gras saturés 3.6g | 18% | 
| Sodium 47mg | 2% | 
| Total des glucides 2.9g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.8g | 3% | 
| Sucre 0.6g | |
| Protéine 13g | 27% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 20mg | 2% | 
| Fer 1.8mg | 10% | 
| Potassium 259mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 41.05 mcg | 5% | 
| Thiamine [B1] | 0.049 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.13 mg | 10% | 
| Niacine [B3] | 3.415 mg | 21% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.458 mg | 9% | 
| Vitamine B6 | 0.312 mg | 18% | 
| Cobalamine [B12] | 1.313 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 6.817 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 1.795 mg | 2% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.723 mg | 5% | 
| Vitamine K | 2.168 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 5.462 mg | 0% | 
| Choline | 47.175 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 2.9 g | 1% | 
| Sugars | 0.6 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 2.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 2.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.017 g | 0% | 
| Arginine | 0.046 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.073 g | 0% | 
| Cystéine | 0.006 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.09 g | 0% | 
| Glycine | 0.022 g | 0% | 
| Histidine | 0.009 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.018 g | 0% | 
| Leucine | 0.028 g | 0% | 
| Lysine | 0.025 g | 0% | 
| Méthionine | 0.006 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.019 g | 0% | 
| Proline | 0.043 g | 0% | 
| Sérine | 0.019 g | 0% | 
| Thréonine | 0.016 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.005 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.01 g | 0% | 
| Valine | 0.024 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 20.15 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.07 mg | 7% | 
| Fluorure | 0.11 mcg | 0% | 
| Fer | 1.76 mg | 10% | 
| Magnésium | 17.47 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphore | 129.9 mg | 10% | 
| Potassium | 258.63 mg | 6% | 
| Sélénium | 10.1 mcg | 18% | 
| Sodium | 47.43 mg | 2% | 
| Zinc | 3.16 mg | 29% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 55.784 g | 0% | 
| Cendres | 1.354 g | 0% | 
