Your Recipe
Cold Noodle Salad with Peanut Dressing and Vegetables 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 181 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    389 1626  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 13g | 16% | 
| Gras saturés 2.2g | 11% | 
| Sodium 516mg | 22% | 
| Total des glucides 56g | 20% | 
| Fibres alimentaires 5g | 18% | 
| Sucre 8.6g | |
| Protéine 14g | 29% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 55mg | 4% | 
| Fer 2mg | 11% | 
| Potassium 514mg | 11% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 255.825 mcg | 28% | 
| Thiamine [B1] | 0.162 mg | 13% | 
| Riboflavine [B2] | 0.127 mg | 10% | 
| Niacine [B3] | 4.718 mg | 29% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.799 mg | 16% | 
| Vitamine B6 | 0.336 mg | 20% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 57.288 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 29.109 mg | 32% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.258 mg | 15% | 
| Vitamine K | 35.551 mcg | 30% | 
| Bétaïne | 2.528 mg | 0% | 
| Choline | 22.218 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 56.3 g | 20% | 
| Sugars | 8.6 g | 17% | 
| Fibres alimentaires | 5 g | 18% | 
| Carbohydrate | 9.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 47.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.54 g | 0% | 
| Arginine | 1.037 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.264 g | 0% | 
| Cystéine | 0.24 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.147 g | 0% | 
| Glycine | 0.651 g | 0% | 
| Histidine | 0.337 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.516 g | 0% | 
| Leucine | 1.021 g | 0% | 
| Lysine | 0.422 g | 0% | 
| Méthionine | 0.169 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.73 g | 0% | 
| Proline | 1.263 g | 0% | 
| Sérine | 0.747 g | 0% | 
| Thréonine | 0.499 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.176 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.388 g | 0% | 
| Valine | 0.602 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 54.91 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.39 mg | 43% | 
| Fluorure | 1.89 mcg | 0% | 
| Fer | 1.98 mg | 11% | 
| Magnésium | 88.77 mg | 21% | 
| Manganèse | 1.1 mg | 48% | 
| Phosphore | 228.52 mg | 18% | 
| Potassium | 513.88 mg | 11% | 
| Sélénium | 43.17 mcg | 78% | 
| Sodium | 516.1 mg | 22% | 
| Zinc | 1.77 mg | 16% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 94.036 g | 0% | 
| Cendres | 2.874 g | 0% | 
