Your Recipe
Pink Lavender-Lemon [Very] Simple Syrup
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 265 g | ml |
| Quantité par portion |
789 3301 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.8g | 1% |
| Gras saturés 0g | 0% |
| Sodium 3.3mg | 0% |
| Total des glucides 205g | 75% |
| Fibres alimentaires 1.8g | 7% |
| Sucre 201g | |
| Protéine 0.7g | 1% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 19mg | 1% |
| Fer 0.5mg | 3% |
| Potassium 94mg | 2% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 0.65 mcg | 0% |
| Thiamine [B1] | 0.026 mg | 2% |
| Riboflavine [B2] | 0.051 mg | 4% |
| Niacine [B3] | 0.065 mg | 0% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.124 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0.052 mg | 3% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 7.15 mcg | 0% |
| Vitamine C | 34.45 mg | 38% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.098 mg | 1% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| Bétaïne | 0 mg | 0% |
| Choline | 3.315 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 205.3 g | 75% |
| Sugars | 200.8 g | 402% |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 7% |
| Carbohydrate | 205.3 g | 0% |
| Glucides nets | 4.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0 g | 0% |
| Arginine | 0 g | 0% |
| Acide aspartique | 0 g | 0% |
| Cystéine | 0 g | 0% |
| Acide glutamique | 0 g | 0% |
| Glycine | 0 g | 0% |
| Histidine | 0 g | 0% |
| Isoleucine | 0 g | 0% |
| Leucine | 0 g | 0% |
| Lysine | 0 g | 0% |
| Méthionine | 0 g | 0% |
| Phénylalanine | 0 g | 0% |
| Proline | 0 g | 0% |
| Sérine | 0 g | 0% |
| Thréonine | 0 g | 0% |
| Tryptophane | 0 g | 0% |
| Tyrosine | 0 g | 0% |
| Valine | 0 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 18.9 mg | 1% |
| Cuivre | 0.05 mg | 5% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 0.49 mg | 3% |
| Magnésium | 5.2 mg | 1% |
| Manganèse | 0.02 mg | 1% |
| Phosphore | 10.4 mg | 1% |
| Potassium | 93.7 mg | 2% |
| Sélénium | 1.46 mcg | 3% |
| Sodium | 3.3 mg | 0% |
| Zinc | 0.06 mg | 1% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 57.877 g | 0% |
| Cendres | 0.02 g | 0% |
