Your Recipe
Green Ginger Peach Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 549 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    230 964  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.3g | 2% | 
| Gras saturés 0.1g | 1% | 
| Sodium 2.6mg | 0% | 
| Total des glucides 55g | 20% | 
| Fibres alimentaires 5.1g | 18% | 
| Sucre 46g | |
| Protéine 4.5g | 9% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 46mg | 4% | 
| Fer 1.3mg | 7% | 
| Potassium 1073mg | 23% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 72.81 mcg | 8% | 
| Thiamine [B1] | 0.295 mg | 25% | 
| Riboflavine [B2] | 0.168 mg | 13% | 
| Niacine [B3] | 3.459 mg | 22% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.933 mg | 19% | 
| Vitamine B6 | 0.177 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 86.466 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 143.804 mg | 160% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.289 mg | 15% | 
| Vitamine K | 8.064 mcg | 7% | 
| Bétaïne | 0.917 mg | 0% | 
| Choline | 33.884 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 54.7 g | 20% | 
| Sugars | 46 g | 92% | 
| Fibres alimentaires | 5.1 g | 18% | 
| Carbohydrate | 54.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 8.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.123 g | 0% | 
| Arginine | 0.174 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.447 g | 0% | 
| Cystéine | 0.049 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.254 g | 0% | 
| Glycine | 0.088 g | 0% | 
| Histidine | 0.047 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.073 g | 0% | 
| Leucine | 0.116 g | 0% | 
| Lysine | 0.114 g | 0% | 
| Méthionine | 0.038 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.081 g | 0% | 
| Proline | 0.165 g | 0% | 
| Sérine | 0.13 g | 0% | 
| Thréonine | 0.069 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.036 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.053 g | 0% | 
| Valine | 0.095 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 45.86 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.31 mg | 35% | 
| Fluorure | 12 mcg | 0% | 
| Fer | 1.35 mg | 7% | 
| Magnésium | 55.36 mg | 13% | 
| Manganèse | 0.39 mg | 17% | 
| Phosphore | 103.01 mg | 8% | 
| Potassium | 1072.67 mg | 23% | 
| Sélénium | 0.83 mcg | 2% | 
| Sodium | 2.62 mg | 0% | 
| Zinc | 0.65 mg | 6% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 486.034 g | 0% | 
| Cendres | 2.308 g | 0% | 
