Your Recipe
Instant frozen berry yogurt 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 68 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    53 221  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.2g | 0% | 
| Gras saturés 0.1g | 0% | 
| Sodium 23mg | 1% | 
| Total des glucides 6.6g | 2% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 6.4g | |
| Protéine 6.4g | 13% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 70mg | 5% | 
| Fer 0.1mg | 0% | 
| Potassium 91mg | 2% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.625 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.014 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.178 mg | 14% | 
| Niacine [B3] | 0.138 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.211 mg | 4% | 
| Vitamine B6 | 0.041 mg | 2% | 
| Cobalamine [B12] | 0.438 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 0.105 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.026 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.006 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0.589 mg | 0% | 
| Choline | 9.553 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 6.6 g | 2% | 
| Sugars | 6.4 g | 13% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 6.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.219 g | 0% | 
| Arginine | 0.227 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.462 g | 0% | 
| Cystéine | 0.052 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.37 g | 0% | 
| Glycine | 0.119 g | 0% | 
| Histidine | 0.183 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.33 g | 0% | 
| Leucine | 0.644 g | 0% | 
| Lysine | 0.521 g | 0% | 
| Méthionine | 0.183 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.321 g | 0% | 
| Proline | 0.736 g | 0% | 
| Sérine | 0.333 g | 0% | 
| Thréonine | 0.256 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.083 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.319 g | 0% | 
| Valine | 0.417 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 69.69 mg | 5% | 
| Cuivre | 0.01 mg | 2% | 
| Fluorure | 0.37 mcg | 0% | 
| Fer | 0.07 mg | 0% | 
| Magnésium | 6.98 mg | 2% | 
| Manganèse | 0.01 mg | 0% | 
| Phosphore | 85.21 mg | 7% | 
| Potassium | 90.86 mg | 2% | 
| Sélénium | 6.23 mcg | 11% | 
| Sodium | 22.71 mg | 1% | 
| Zinc | 0.34 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 54.023 g | 0% | 
| Cendres | 0.461 g | 0% | 
