Your Recipe
Air Fryer Oven Taco Shells 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 112 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    244 1022  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.2g | 4% | 
| Gras saturés 0.5g | 3% | 
| Sodium 50mg | 2% | 
| Total des glucides 50g | 18% | 
| Fibres alimentaires 7.1g | 25% | 
| Sucre 1g | |
| Protéine 6.4g | 13% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 91mg | 7% | 
| Fer 1.4mg | 8% | 
| Potassium 208mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.105 mg | 9% | 
| Riboflavine [B2] | 0.073 mg | 6% | 
| Niacine [B3] | 1.678 mg | 10% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.122 mg | 2% | 
| Vitamine B6 | 0.245 mg | 14% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 5.6 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.314 mg | 2% | 
| Vitamine K | 0 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0.448 mg | 0% | 
| Choline | 14.896 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 50 g | 18% | 
| Sugars | 1 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 7.1 g | 25% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Glucides nets | 49g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.486 g | 0% | 
| Arginine | 0.324 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.451 g | 0% | 
| Cystéine | 0.118 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.217 g | 0% | 
| Glycine | 0.267 g | 0% | 
| Histidine | 0.198 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.233 g | 0% | 
| Leucine | 0.796 g | 0% | 
| Lysine | 0.183 g | 0% | 
| Méthionine | 0.136 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.319 g | 0% | 
| Proline | 0.567 g | 0% | 
| Sérine | 0.308 g | 0% | 
| Thréonine | 0.244 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.047 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.264 g | 0% | 
| Valine | 0.329 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 90.72 mg | 7% | 
| Cuivre | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.38 mg | 8% | 
| Magnésium | 80.64 mg | 19% | 
| Manganèse | 0.37 mg | 16% | 
| Phosphore | 351.68 mg | 28% | 
| Potassium | 208.32 mg | 4% | 
| Sélénium | 6.83 mcg | 12% | 
| Sodium | 50.4 mg | 2% | 
| Zinc | 1.47 mg | 13% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 51.408 g | 0% | 
| Cendres | 1.042 g | 0% | 
