Your Recipe
Apricot-Orange Salsa Chicken
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 323 g | ml |
| Quantité par portion |
340 1421 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 4.1g | 5% |
| Gras saturés 0.8g | 4% |
| Sodium 776mg | 34% |
| Total des glucides 43g | 16% |
| Fibres alimentaires 2.1g | 7% |
| Sucre 29g | |
| Protéine 34g | 68% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 50mg | 4% |
| Fer 1.3mg | 7% |
| Potassium 844mg | 18% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 43.481 mcg | 5% |
| Thiamine [B1] | 0.194 mg | 16% |
| Riboflavine [B2] | 0.303 mg | 23% |
| Niacine [B3] | 14.835 mg | 93% |
| Acide pantothénique [B5] | 2.386 mg | 48% |
| Vitamine B6 | 1.342 mg | 79% |
| Cobalamine [B12] | 0.298 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 26.528 mcg | 0% |
| Vitamine C | 22.028 mg | 24% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 2.119 mg | 14% |
| Vitamine K | 16.136 mcg | 13% |
| Bétaïne | 9.94 mg | 0% |
| Choline | 131.154 mg | 24% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 43.5 g | 16% |
| Sugars | 29.3 g | 59% |
| Fibres alimentaires | 2.1 g | 7% |
| Carbohydrate | 3.2 g | 0% |
| Glucides nets | 14.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 1.869 g | 0% |
| Arginine | 2.174 g | 0% |
| Acide aspartique | 3.028 g | 0% |
| Cystéine | 0.337 g | 0% |
| Acide glutamique | 4.743 g | 0% |
| Glycine | 1.417 g | 0% |
| Histidine | 1.192 g | 0% |
| Isoleucine | 1.57 g | 0% |
| Leucine | 2.647 g | 0% |
| Lysine | 3.074 g | 0% |
| Méthionine | 0.832 g | 0% |
| Phénylalanine | 1.292 g | 0% |
| Proline | 1.029 g | 0% |
| Sérine | 1.222 g | 0% |
| Thréonine | 1.435 g | 0% |
| Tryptophane | 0.402 g | 0% |
| Tyrosine | 1.151 g | 0% |
| Valine | 1.658 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 50.16 mg | 4% |
| Cuivre | 0.19 mg | 21% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 1.25 mg | 7% |
| Magnésium | 59.85 mg | 14% |
| Manganèse | 0.15 mg | 7% |
| Phosphore | 341.38 mg | 27% |
| Potassium | 844.05 mg | 18% |
| Sélénium | 34.33 mcg | 62% |
| Sodium | 775.77 mg | 34% |
| Zinc | 1.19 mg | 11% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 237.267 g | 0% |
| Cendres | 4.155 g | 0% |
