Your Recipe
Manti 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 86 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    188 785  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 2.9g | 4% | 
| Gras saturés 1.1g | 6% | 
| Sodium 15mg | 1% | 
| Total des glucides 31g | 11% | 
| Fibres alimentaires 1.2g | 4% | 
| Sucre 0.4g | |
| Protéine 8.1g | 16% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 10mg | 1% | 
| Fer 2.3mg | 13% | 
| Potassium 109mg | 2% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.327 mg | 27% | 
| Riboflavine [B2] | 0.23 mg | 18% | 
| Niacine [B3] | 3.332 mg | 21% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.298 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.092 mg | 5% | 
| Cobalamine [B12] | 0.394 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 118.74 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.444 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.095 mg | 1% | 
| Vitamine K | 0.364 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 29.726 mg | 0% | 
| Choline | 18.006 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 31.1 g | 11% | 
| Sugars | 0.4 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 4% | 
| Carbohydrate | 0.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 30.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.134 g | 0% | 
| Arginine | 0.173 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.179 g | 0% | 
| Cystéine | 0.088 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.407 g | 0% | 
| Glycine | 0.15 g | 0% | 
| Histidine | 0.093 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.144 g | 0% | 
| Leucine | 0.286 g | 0% | 
| Lysine | 0.094 g | 0% | 
| Méthionine | 0.073 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.21 g | 0% | 
| Proline | 0.48 g | 0% | 
| Sérine | 0.208 g | 0% | 
| Thréonine | 0.114 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.052 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.126 g | 0% | 
| Valine | 0.167 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 10.38 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.07 mg | 8% | 
| Fluorure | 14.31 mcg | 0% | 
| Fer | 2.27 mg | 13% | 
| Magnésium | 13.4 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.28 mg | 12% | 
| Phosphore | 79.94 mg | 6% | 
| Potassium | 109.36 mg | 2% | 
| Sélénium | 16.43 mcg | 30% | 
| Sodium | 15.44 mg | 1% | 
| Zinc | 1.2 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 43.507 g | 0% | 
| Cendres | 0.571 g | 0% | 
