Your Recipe
Chicken or Vegetable Pot Pie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 282 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    413 1728  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 19g | 24% | 
| Gras saturés 7.4g | 37% | 
| Sodium 14446mg | 628% | 
| Total des glucides 20g | 7% | 
| Fibres alimentaires 0.8g | 3% | 
| Sucre 15g | |
| Protéine 38g | 77% | 
| Vitamine D 0.7mcg | 3% | 
| Calcium 205mg | 16% | 
| Fer 1.2mg | 7% | 
| Potassium 718mg | 15% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 77.889 mcg | 9% | 
| Thiamine [B1] | 0.224 mg | 19% | 
| Riboflavine [B2] | 0.556 mg | 43% | 
| Niacine [B3] | 12.443 mg | 78% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.121 mg | 42% | 
| Vitamine B6 | 1.074 mg | 63% | 
| Cobalamine [B12] | 0.752 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 37.683 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 3.903 mg | 4% | 
| Vitamine D | 0.66 mcg | 3% | 
| Vitamine E | 1.112 mg | 7% | 
| Vitamine K | 10.314 mcg | 9% | 
| Bétaïne | 7.934 mg | 0% | 
| Choline | 176.403 mg | 32% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 20.5 g | 7% | 
| Sugars | 14.9 g | 30% | 
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 14.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 5.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.501 g | 0% | 
| Arginine | 1.777 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.443 g | 0% | 
| Cystéine | 0.277 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.002 g | 0% | 
| Glycine | 1.148 g | 0% | 
| Histidine | 0.961 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.268 g | 0% | 
| Leucine | 2.14 g | 0% | 
| Lysine | 2.465 g | 0% | 
| Méthionine | 0.668 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.056 g | 0% | 
| Proline | 0.861 g | 0% | 
| Sérine | 0.999 g | 0% | 
| Thréonine | 1.159 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.33 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.932 g | 0% | 
| Valine | 1.342 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 205.23 mg | 16% | 
| Cuivre | 0.07 mg | 8% | 
| Fluorure | 0.61 mcg | 0% | 
| Fer | 1.18 mg | 7% | 
| Magnésium | 77.39 mg | 18% | 
| Manganèse | 0.2 mg | 9% | 
| Phosphore | 418.75 mg | 33% | 
| Potassium | 717.63 mg | 15% | 
| Sélénium | 45.33 mcg | 82% | 
| Sodium | 14445.91 mg | 628% | 
| Zinc | 1.18 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 173.251 g | 0% | 
| Cendres | 31.112 g | 0% | 
