Your Recipe
Double Citrus Carrot Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 842 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    308 1289  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.6g | 2% | 
| Gras saturés 0.3g | 1% | 
| Sodium 299mg | 13% | 
| Total des glucides 77g | 28% | 
| Fibres alimentaires 20g | 73% | 
| Sucre 46g | |
| Protéine 7.5g | 15% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 302mg | 23% | 
| Fer 2.1mg | 12% | 
| Potassium 1934mg | 41% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 2107.78 mcg | 234% | 
| Thiamine [B1] | 0.515 mg | 43% | 
| Riboflavine [B2] | 0.382 mg | 29% | 
| Niacine [B3] | 3.909 mg | 24% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.077 mg | 42% | 
| Vitamine B6 | 0.744 mg | 44% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 210.66 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 252.112 mg | 280% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.792 mg | 19% | 
| Vitamine K | 79.088 mcg | 66% | 
| Bétaïne | 1.136 mg | 0% | 
| Choline | 63.734 mg | 12% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 76.6 g | 28% | 
| Sugars | 45.8 g | 92% | 
| Fibres alimentaires | 20.4 g | 73% | 
| Carbohydrate | 76.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 30.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.467 g | 0% | 
| Arginine | 0.454 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.004 g | 0% | 
| Cystéine | 0.24 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.328 g | 0% | 
| Glycine | 0.438 g | 0% | 
| Histidine | 0.172 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.298 g | 0% | 
| Leucine | 0.371 g | 0% | 
| Lysine | 0.434 g | 0% | 
| Méthionine | 0.118 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.276 g | 0% | 
| Proline | 0.302 g | 0% | 
| Sérine | 0.262 g | 0% | 
| Thréonine | 0.544 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.071 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.169 g | 0% | 
| Valine | 0.335 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 301.52 mg | 23% | 
| Cuivre | 0.34 mg | 37% | 
| Fluorure | 14.21 mcg | 0% | 
| Fer | 2.14 mg | 12% | 
| Magnésium | 88.08 mg | 21% | 
| Manganèse | 0.63 mg | 27% | 
| Phosphore | 187.72 mg | 15% | 
| Potassium | 1933.68 mg | 41% | 
| Sélénium | 2.94 mcg | 5% | 
| Sodium | 298.96 mg | 13% | 
| Zinc | 1.09 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 750.98 g | 0% | 
| Cendres | 4.977 g | 0% | 
