Your Recipe
Lemon Parmesan Roasted Broccoli 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 112 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    168 704  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 14g | 18% | 
| Gras saturés 3.2g | 16% | 
| Sodium 216mg | 9% | 
| Total des glucides 8.6g | 3% | 
| Fibres alimentaires 2.2g | 8% | 
| Sucre 1.8g | |
| Protéine 5.3g | 11% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 135mg | 10% | 
| Fer 0.7mg | 4% | 
| Potassium 242mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 42.448 mcg | 5% | 
| Thiamine [B1] | 0.057 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.11 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 0.395 mg | 2% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.43 mg | 9% | 
| Vitamine B6 | 0.147 mg | 9% | 
| Cobalamine [B12] | 0.152 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 38.218 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 66.114 mg | 73% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.947 mg | 13% | 
| Vitamine K | 61.288 mcg | 51% | 
| Bétaïne | 0.033 mg | 0% | 
| Choline | 13.927 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 8.6 g | 3% | 
| Sugars | 1.8 g | 4% | 
| Fibres alimentaires | 2.2 g | 8% | 
| Carbohydrate | 7.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 6.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.057 g | 0% | 
| Arginine | 0.111 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.18 g | 0% | 
| Cystéine | 0.016 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.301 g | 0% | 
| Glycine | 0.05 g | 0% | 
| Histidine | 0.033 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.045 g | 0% | 
| Leucine | 0.073 g | 0% | 
| Lysine | 0.076 g | 0% | 
| Méthionine | 0.021 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.065 g | 0% | 
| Proline | 0.06 g | 0% | 
| Sérine | 0.067 g | 0% | 
| Thréonine | 0.049 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.019 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.028 g | 0% | 
| Valine | 0.071 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 135.27 mg | 10% | 
| Cuivre | 0.04 mg | 5% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.7 mg | 4% | 
| Magnésium | 18.25 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.15 mg | 7% | 
| Phosphore | 113.98 mg | 9% | 
| Potassium | 242.5 mg | 5% | 
| Sélénium | 5.6 mcg | 10% | 
| Sodium | 215.56 mg | 9% | 
| Zinc | 0.74 mg | 7% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 83.424 g | 0% | 
| Cendres | 1.293 g | 0% | 
