Your Recipe
Agua Fresca de Pina y Espinacas (Pineapple Spinach Agua Fresca) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 1830 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    179 748  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.6g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 0% | 
| Sodium 108mg | 5% | 
| Total des glucides 45g | 17% | 
| Fibres alimentaires 5.9g | 21% | 
| Sucre 33g | |
| Protéine 3.4g | 7% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 146mg | 11% | 
| Fer 2.6mg | 14% | 
| Potassium 695mg | 15% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 291.3 mcg | 32% | 
| Thiamine [B1] | 0.308 mg | 26% | 
| Riboflavine [B2] | 0.219 mg | 17% | 
| Niacine [B3] | 2.084 mg | 13% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.742 mg | 15% | 
| Vitamine B6 | 0.487 mg | 29% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 175.8 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 174.6 mg | 194% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.284 mg | 9% | 
| Vitamine K | 292.11 mcg | 243% | 
| Bétaïne | 61.56 mg | 0% | 
| Choline | 29.73 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 45.4 g | 17% | 
| Sugars | 32.8 g | 66% | 
| Fibres alimentaires | 5.9 g | 21% | 
| Carbohydrate | 45.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 12.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.194 g | 0% | 
| Arginine | 0.16 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.543 g | 0% | 
| Cystéine | 0.067 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.467 g | 0% | 
| Glycine | 0.16 g | 0% | 
| Histidine | 0.071 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.151 g | 0% | 
| Leucine | 0.213 g | 0% | 
| Lysine | 0.19 g | 0% | 
| Méthionine | 0.071 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.147 g | 0% | 
| Proline | 0.123 g | 0% | 
| Sérine | 0.178 g | 0% | 
| Thréonine | 0.136 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.04 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.128 g | 0% | 
| Valine | 0.176 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 145.5 mg | 11% | 
| Cuivre | 0.59 mg | 65% | 
| Fluorure | 1025.28 mcg | 0% | 
| Fer | 2.58 mg | 14% | 
| Magnésium | 101.4 mg | 24% | 
| Manganèse | 3.6 mg | 156% | 
| Phosphore | 55.8 mg | 4% | 
| Potassium | 694.5 mg | 15% | 
| Sélénium | 0.93 mcg | 2% | 
| Sodium | 108.3 mg | 5% | 
| Zinc | 0.86 mg | 8% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 1776.96 g | 0% | 
| Cendres | 3.198 g | 0% | 
