Your Recipe
Gluten-Free Pancakes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 477 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    496 2074  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 14g | 17% | 
| Gras saturés 4.5g | 23% | 
| Sodium 191mg | 8% | 
| Total des glucides 80g | 29% | 
| Fibres alimentaires 9g | 32% | 
| Sucre 43g | |
| Protéine 20g | 41% | 
| Vitamine D 2.6mcg | 13% | 
| Calcium 91mg | 7% | 
| Fer 3.2mg | 18% | 
| Potassium 1417mg | 30% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 221.55 mcg | 25% | 
| Thiamine [B1] | 0.16 mg | 13% | 
| Riboflavine [B2] | 0.855 mg | 66% | 
| Niacine [B3] | 2.393 mg | 15% | 
| Acide pantothénique [B5] | 3.176 mg | 64% | 
| Vitamine B6 | 1.604 mg | 94% | 
| Cobalamine [B12] | 1.175 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 131.04 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 30.015 mg | 33% | 
| Vitamine D | 2.64 mcg | 13% | 
| Vitamine E | 1.731 mg | 12% | 
| Vitamine K | 2.253 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 0.396 mg | 0% | 
| Choline | 421.89 mg | 77% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 79.6 g | 29% | 
| Sugars | 42.6 g | 85% | 
| Fibres alimentaires | 9 g | 32% | 
| Carbohydrate | 79.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 37g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.108 g | 0% | 
| Arginine | 1.251 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.182 g | 0% | 
| Cystéine | 0.39 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.733 g | 0% | 
| Glycine | 0.701 g | 0% | 
| Histidine | 0.674 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.982 g | 0% | 
| Leucine | 1.668 g | 0% | 
| Lysine | 1.376 g | 0% | 
| Méthionine | 0.529 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.067 g | 0% | 
| Proline | 0.772 g | 0% | 
| Sérine | 1.42 g | 0% | 
| Thréonine | 0.831 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.251 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.69 g | 0% | 
| Valine | 1.295 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 91.17 mg | 7% | 
| Cuivre | 0.37 mg | 41% | 
| Fluorure | 9.04 mcg | 0% | 
| Fer | 3.21 mg | 18% | 
| Magnésium | 108.99 mg | 26% | 
| Manganèse | 1.07 mg | 47% | 
| Phosphore | 337.26 mg | 27% | 
| Potassium | 1417.26 mg | 30% | 
| Sélénium | 43.97 mcg | 80% | 
| Sodium | 190.89 mg | 8% | 
| Zinc | 2.22 mg | 20% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 358.958 g | 0% | 
| Cendres | 4.228 g | 0% | 
