Your Recipe
Egg Pancakes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 127 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    165 690  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 6.9g | 9% | 
| Gras saturés 2.7g | 14% | 
| Sodium 389mg | 17% | 
| Total des glucides 15g | 6% | 
| Fibres alimentaires 0.4g | 2% | 
| Sucre 3.2g | |
| Protéine 9.9g | 20% | 
| Vitamine D 1.7mcg | 8% | 
| Calcium 105mg | 8% | 
| Fer 1.6mg | 9% | 
| Potassium 178mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 99.52 mcg | 11% | 
| Thiamine [B1] | 0.177 mg | 15% | 
| Riboflavine [B2] | 0.39 mg | 30% | 
| Niacine [B3] | 1.024 mg | 6% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.835 mg | 17% | 
| Vitamine B6 | 0.129 mg | 8% | 
| Cobalamine [B12] | 0.774 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 68.954 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 1.671 mcg | 8% | 
| Vitamine E | 0.565 mg | 4% | 
| Vitamine K | 0.43 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 11.131 mg | 0% | 
| Choline | 159.482 mg | 29% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 15.1 g | 6% | 
| Sugars | 3.2 g | 6% | 
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 2% | 
| Carbohydrate | 0.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 12g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.419 g | 0% | 
| Arginine | 0.475 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.732 g | 0% | 
| Cystéine | 0.17 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.38 g | 0% | 
| Glycine | 0.274 g | 0% | 
| Histidine | 0.19 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.391 g | 0% | 
| Leucine | 0.654 g | 0% | 
| Lysine | 0.492 g | 0% | 
| Méthionine | 0.219 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.421 g | 0% | 
| Proline | 0.443 g | 0% | 
| Sérine | 0.566 g | 0% | 
| Thréonine | 0.322 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.103 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.298 g | 0% | 
| Valine | 0.494 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 105.45 mg | 8% | 
| Cuivre | 0.06 mg | 6% | 
| Fluorure | 0.55 mcg | 0% | 
| Fer | 1.6 mg | 9% | 
| Magnésium | 17.33 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.12 mg | 5% | 
| Phosphore | 177.49 mg | 14% | 
| Potassium | 177.88 mg | 4% | 
| Sélénium | 21.8 mcg | 40% | 
| Sodium | 389.24 mg | 17% | 
| Zinc | 1.01 mg | 9% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 93.675 g | 0% | 
| Cendres | 0.603 g | 0% | 
