Your Recipe
MANGO GUACAMOLE
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 201 g | ml |
| Quantité par portion |
134 560 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 6.5g | 8% |
| Gras saturés 0.9g | 5% |
| Sodium 601mg | 26% |
| Total des glucides 20g | 7% |
| Fibres alimentaires 5.8g | 21% |
| Sucre 12g | |
| Protéine 2.7g | 5% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 53mg | 4% |
| Fer 2.3mg | 13% |
| Potassium 549mg | 12% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 60.359 mcg | 7% |
| Thiamine [B1] | 0.081 mg | 7% |
| Riboflavine [B2] | 0.095 mg | 7% |
| Niacine [B3] | 1.47 mg | 9% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.726 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.238 mg | 14% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 64.01 mcg | 0% |
| Vitamine C | 45.753 mg | 51% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 1.777 mg | 12% |
| Vitamine K | 21.553 mcg | 18% |
| Bétaïne | 0.426 mg | 0% |
| Choline | 14.335 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 20 g | 7% |
| Sugars | 11.7 g | 23% |
| Fibres alimentaires | 5.8 g | 21% |
| Carbohydrate | 14.8 g | 0% |
| Glucides nets | 8.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.1 g | 0% |
| Arginine | 0.06 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.193 g | 0% |
| Cystéine | 0.015 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.36 g | 0% |
| Glycine | 0.068 g | 0% |
| Histidine | 0.036 g | 0% |
| Isoleucine | 0.057 g | 0% |
| Leucine | 0.097 g | 0% |
| Lysine | 0.098 g | 0% |
| Méthionine | 0.022 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.065 g | 0% |
| Proline | 0.067 g | 0% |
| Sérine | 0.075 g | 0% |
| Thréonine | 0.057 g | 0% |
| Tryptophane | 0.019 g | 0% |
| Tyrosine | 0.036 g | 0% |
| Valine | 0.073 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 52.6 mg | 4% |
| Cuivre | 0.22 mg | 25% |
| Fluorure | 3.86 mcg | 0% |
| Fer | 2.3 mg | 13% |
| Magnésium | 38.73 mg | 9% |
| Manganèse | 0.36 mg | 15% |
| Phosphore | 71.42 mg | 6% |
| Potassium | 548.94 mg | 12% |
| Sélénium | 0.91 mcg | 2% |
| Sodium | 600.8 mg | 26% |
| Zinc | 0.58 mg | 5% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 169.031 g | 0% |
| Cendres | 1.665 g | 0% |
