Your Recipe
Mint Sauce for Lamb 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 144 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    73 305  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.4g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 0% | 
| Sodium 127mg | 6% | 
| Total des glucides 17g | 6% | 
| Fibres alimentaires 2.5g | 9% | 
| Sucre 11g | |
| Protéine 1.2g | 2% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 78mg | 6% | 
| Fer 1.6mg | 9% | 
| Potassium 278mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 60.25 mcg | 7% | 
| Thiamine [B1] | 0.047 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.157 mg | 12% | 
| Niacine [B3] | 0.569 mg | 4% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.117 mg | 2% | 
| Vitamine B6 | 0.057 mg | 3% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 32.399 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 10.073 mg | 11% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.012 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 2.07 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 17.2 g | 6% | 
| Sugars | 11.1 g | 22% | 
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 9% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Glucides nets | 6.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.055 g | 0% | 
| Arginine | 0.049 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.126 g | 0% | 
| Cystéine | 0.012 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.116 g | 0% | 
| Glycine | 0.051 g | 0% | 
| Histidine | 0.021 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.044 g | 0% | 
| Leucine | 0.08 g | 0% | 
| Lysine | 0.046 g | 0% | 
| Méthionine | 0.015 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.054 g | 0% | 
| Proline | 0.044 g | 0% | 
| Sérine | 0.041 g | 0% | 
| Thréonine | 0.044 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.016 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.032 g | 0% | 
| Valine | 0.053 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 78.26 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.11 mg | 12% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.58 mg | 9% | 
| Magnésium | 28.49 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.33 mg | 15% | 
| Phosphore | 28.8 mg | 2% | 
| Potassium | 277.86 mg | 6% | 
| Sélénium | 0.12 mcg | 0% | 
| Sodium | 127.48 mg | 6% | 
| Zinc | 0.34 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 123.768 g | 0% | 
| Cendres | 0.5 g | 0% | 
