Your Recipe
Summer Squash and Parsley Juice
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 649 g | ml |
| Quantité par portion |
199 831 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.2g | 1% |
| Gras saturés 0.3g | 1% |
| Sodium 71mg | 3% |
| Total des glucides 50g | 18% |
| Fibres alimentaires 12g | 43% |
| Sucre 32g | |
| Protéine 5.5g | 11% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 126mg | 10% |
| Fer 2.4mg | 13% |
| Potassium 1420mg | 30% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 95.505 mcg | 11% |
| Thiamine [B1] | 0.182 mg | 15% |
| Riboflavine [B2] | 0.41 mg | 32% |
| Niacine [B3] | 2.051 mg | 13% |
| Acide pantothénique [B5] | 1.028 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.634 mg | 37% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 108.172 mcg | 0% |
| Vitamine C | 79.303 mg | 88% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 1.371 mg | 9% |
| Vitamine K | 132.957 mcg | 111% |
| Bétaïne | 0.2 mg | 0% |
| Choline | 43.621 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 49.7 g | 18% |
| Sugars | 32.2 g | 64% |
| Fibres alimentaires | 12.1 g | 43% |
| Carbohydrate | 41.2 g | 0% |
| Glucides nets | 17.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.172 g | 0% |
| Arginine | 0.137 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.472 g | 0% |
| Cystéine | 0.03 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.5 g | 0% |
| Glycine | 0.132 g | 0% |
| Histidine | 0.071 g | 0% |
| Isoleucine | 0.118 g | 0% |
| Leucine | 0.195 g | 0% |
| Lysine | 0.185 g | 0% |
| Méthionine | 0.042 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.115 g | 0% |
| Proline | 0.104 g | 0% |
| Sérine | 0.137 g | 0% |
| Thréonine | 0.089 g | 0% |
| Tryptophane | 0.03 g | 0% |
| Tyrosine | 0.076 g | 0% |
| Valine | 0.154 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 126.12 mg | 10% |
| Cuivre | 0.3 mg | 33% |
| Fluorure | 7.9 mcg | 0% |
| Fer | 2.39 mg | 13% |
| Magnésium | 80.3 mg | 19% |
| Manganèse | 0.73 mg | 32% |
| Phosphore | 185.73 mg | 15% |
| Potassium | 1419.6 mg | 30% |
| Sélénium | 1.65 mcg | 3% |
| Sodium | 70.68 mg | 3% |
| Zinc | 1.13 mg | 10% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 589.665 g | 0% |
| Cendres | 3.267 g | 0% |
