Your Recipe
EGG AVOCADO TOAST
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 243 g | ml |
| Ilość na porcję |
392 1641 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 28g | 36% |
| Tłuszcz nasycony 4.9g | 25% |
| Sód 322mg | 14% |
| Węglowodany ogółem 28g | 10% |
| Błonnik 11g | 40% |
| Cukier 3.1g | |
| Białko 12g | 25% |
| Witamina D 1mcg | 5% |
| Wapń 83mg | 6% |
| Żelazo 2.7mg | 15% |
| Potas 855mg | 18% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 90.578 mcg | 10% |
| Tiamina [B1] | 0.239 mg | 20% |
| Ryboflawina [B2] | 0.497 mg | 38% |
| Niacyna [B3] | 4.226 mg | 26% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.103 mg | 62% |
| Witamina B6 | 0.509 mg | 30% |
| Kobalamina [B12] | 0.445 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 175.649 mcg | 0% |
| Witamina C | 20.629 mg | 23% |
| Witamina D | 1 mcg | 5% |
| Witamina E | 3.708 mg | 25% |
| Witamina K | 33.547 mcg | 28% |
| Betaina | 25.532 mg | 0% |
| Cholina | 174.303 mg | 32% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 27.6 g | 10% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Błonnik | 11.3 g | 40% |
| Carbohydrate | 14.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 24.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.533 g | 0% |
| Arginina | 0.543 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.023 g | 0% |
| Cysteina | 0.177 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.271 g | 0% |
| Glicyna | 0.373 g | 0% |
| Histydyna | 0.228 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.463 g | 0% |
| Leucyna | 0.76 g | 0% |
| Lizyna | 0.655 g | 0% |
| Metionina | 0.247 g | 0% |
| Alanina | 0.487 g | 0% |
| Prolina | 0.407 g | 0% |
| Seryna | 0.658 g | 0% |
| Treonina | 0.388 g | 0% |
| Tryptofan | 0.121 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.324 g | 0% |
| Walina | 0.591 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 83.18 mg | 6% |
| Miedź | 0.37 mg | 41% |
| Fluor | 11.15 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.75 mg | 15% |
| Magnez | 62.55 mg | 15% |
| Mangan | 0.55 mg | 24% |
| Fosfor | 214.73 mg | 17% |
| Potas | 854.91 mg | 18% |
| Selen | 24.04 mcg | 44% |
| Sód | 322.22 mg | 14% |
| Cynk | 1.91 mg | 17% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 171.06 g | 0% |
| Popiół | 3.506 g | 0% |
