Your Recipe
Smoky Glazed Buffalo Chicken Tenders 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 878 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    1276 5337  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 66g | 85% | 
| Tłuszcz nasycony 50g | 251% | 
| Sód 3678mg | 160% | 
| Węglowodany ogółem 9.6g | 3% | 
| Błonnik 5.1g | 18% | 
| Cukier 3g | |
| Białko 184g | 369% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 89mg | 7% | 
| Żelazo 6mg | 33% | 
| Potas 2779mg | 59% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 794.533 mcg | 88% | 
| Tiamina [B1] | 0.733 mg | 61% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.495 mg | 115% | 
| Niacyna [B3] | 67.032 mg | 419% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 10.715 mg | 214% | 
| Witamina B6 | 6.01 mg | 354% | 
| Kobalamina [B12] | 1.525 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 77.221 mcg | 0% | 
| Witamina C | 95.118 mg | 106% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 9.237 mg | 62% | 
| Witamina K | 75.094 mcg | 63% | 
| Betaina | 48.593 mg | 0% | 
| Cholina | 576.269 mg | 105% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 9.6 g | 3% | 
| Sugars | 3 g | 6% | 
| Błonnik | 5.1 g | 18% | 
| Carbohydrate | 7.4 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 6.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 9.064 g | 0% | 
| Arginina | 10.519 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 14.914 g | 0% | 
| Cysteina | 1.654 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 23.171 g | 0% | 
| Glicyna | 6.917 g | 0% | 
| Histydyna | 5.768 g | 0% | 
| Izoleucyna | 7.64 g | 0% | 
| Leucyna | 12.868 g | 0% | 
| Lizyna | 14.878 g | 0% | 
| Metionina | 4.027 g | 0% | 
| Alanina | 6.304 g | 0% | 
| Prolina | 5.253 g | 0% | 
| Seryna | 5.973 g | 0% | 
| Treonina | 6.977 g | 0% | 
| Tryptofan | 1.951 g | 0% | 
| Tyrozyna | 5.6 g | 0% | 
| Walina | 8.089 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 88.94 mg | 7% | 
| Miedź | 0.42 mg | 46% | 
| Fluor | 1.59 mcg | 0% | 
| Żelazo | 6.01 mg | 33% | 
| Magnez | 222.2 mg | 53% | 
| Mangan | 0.36 mg | 15% | 
| Fosfor | 1519.51 mg | 122% | 
| Potas | 2779.07 mg | 59% | 
| Selen | 156.55 mcg | 285% | 
| Sód | 3678.27 mg | 160% | 
| Cynk | 5.36 mg | 49% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 627.804 g | 0% | 
| Popiół | 18.177 g | 0% | 
