Your Recipe
Raw Shredded Brussels Sprouts with Lemon and Oil 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 68 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    84 352  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.2g | 9% | 
| Tłuszcz nasycony 1g | 5% | 
| Sód 11mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 5g | 2% | 
| Błonnik 1.7g | 6% | 
| Cukier 1.4g | |
| Białko 1.6g | 3% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 19mg | 1% | 
| Żelazo 0.6mg | 4% | 
| Potas 184mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 16.16 mcg | 2% | 
| Tiamina [B1] | 0.063 mg | 5% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.041 mg | 3% | 
| Niacyna [B3] | 0.333 mg | 2% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.155 mg | 3% | 
| Witamina B6 | 0.101 mg | 6% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 29.54 mcg | 0% | 
| Witamina C | 43.112 mg | 48% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.409 mg | 9% | 
| Witamina K | 79.483 mcg | 66% | 
| Betaina | 0.347 mg | 0% | 
| Cholina | 9.061 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 5 g | 2% | 
| Sugars | 1.4 g | 3% | 
| Błonnik | 1.7 g | 6% | 
| Carbohydrate | 5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 3.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0 g | 0% | 
| Arginina | 0.086 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% | 
| Cysteina | 0.009 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% | 
| Glicyna | 0 g | 0% | 
| Histydyna | 0.032 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.056 g | 0% | 
| Leucyna | 0.065 g | 0% | 
| Lizyna | 0.065 g | 0% | 
| Metionina | 0.014 g | 0% | 
| Alanina | 0.042 g | 0% | 
| Prolina | 0 g | 0% | 
| Seryna | 0 g | 0% | 
| Treonina | 0.051 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.016 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0 g | 0% | 
| Walina | 0.066 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 19.01 mg | 1% | 
| Miedź | 0.03 mg | 4% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.65 mg | 4% | 
| Magnez | 10.86 mg | 3% | 
| Mangan | 0.15 mg | 6% | 
| Fosfor | 30.78 mg | 2% | 
| Potas | 184.03 mg | 4% | 
| Selen | 0.7 mcg | 1% | 
| Sód | 10.95 mg | 0% | 
| Cynk | 0.19 mg | 2% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 53.187 g | 0% | 
| Popiół | 0.62 g | 0% | 
