Your Recipe
Hủ Tiếu
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 539 g | ml |
| Ilość na porcję |
478 2001 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.2g | 9% |
| Tłuszcz nasycony 2.1g | 11% |
| Sód 673mg | 29% |
| Węglowodany ogółem 71g | 26% |
| Błonnik 2g | 7% |
| Cukier 7.6g | |
| Białko 29g | 58% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 68mg | 5% |
| Żelazo 2.1mg | 12% |
| Potas 699mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 5.833 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.47 mg | 39% |
| Ryboflawina [B2] | 0.501 mg | 39% |
| Niacyna [B3] | 7.396 mg | 46% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.428 mg | 9% |
| Witamina B6 | 0.444 mg | 26% |
| Kobalamina [B12] | 0.497 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 38.36 mcg | 0% |
| Witamina C | 7.254 mg | 8% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.399 mg | 3% |
| Witamina K | 6.347 mcg | 5% |
| Betaina | 0.037 mg | 0% |
| Cholina | 50.267 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 70.8 g | 26% |
| Sugars | 7.6 g | 15% |
| Błonnik | 2 g | 7% |
| Carbohydrate | 4.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 63.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.785 g | 0% |
| Arginina | 1.022 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.344 g | 0% |
| Cysteina | 0.194 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 2.243 g | 0% |
| Glicyna | 0.673 g | 0% |
| Histydyna | 0.429 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.612 g | 0% |
| Leucyna | 1.075 g | 0% |
| Lizyna | 0.965 g | 0% |
| Metionina | 0.335 g | 0% |
| Alanina | 0.597 g | 0% |
| Prolina | 0.559 g | 0% |
| Seryna | 0.609 g | 0% |
| Treonina | 0.573 g | 0% |
| Tryptofan | 0.172 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.535 g | 0% |
| Walina | 0.734 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 67.55 mg | 5% |
| Miedź | 0.75 mg | 83% |
| Fluor | 0.4 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.12 mg | 12% |
| Magnez | 53.17 mg | 13% |
| Mangan | 0.53 mg | 23% |
| Fosfor | 390.19 mg | 31% |
| Potas | 699.05 mg | 15% |
| Selen | 35.27 mcg | 64% |
| Sód | 673.14 mg | 29% |
| Cynk | 2.86 mg | 26% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 427.612 g | 0% |
| Popiół | 3.883 g | 0% |
