Your Recipe
Asado 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 250 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    450 1883  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 27g | 34% | 
| Tłuszcz nasycony 10g | 51% | 
| Sód 220mg | 10% | 
| Węglowodany ogółem 3.8g | 1% | 
| Błonnik 0g | 0% | 
| Cukier 0g | |
| Białko 49g | 99% | 
| Witamina D 0.3mcg | 1% | 
| Wapń 15mg | 1% | 
| Żelazo 6.6mg | 37% | 
| Potas 893mg | 19% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 5 mcg | 1% | 
| Tiamina [B1] | 0.208 mg | 17% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.555 mg | 43% | 
| Niacyna [B3] | 8.878 mg | 55% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0 mg | 0% | 
| Witamina B6 | 0.985 mg | 58% | 
| Kobalamina [B12] | 7.4 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 7.5 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0.25 mcg | 1% | 
| Witamina E | 0 mg | 0% | 
| Witamina K | 3.75 mcg | 3% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 0 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 3.8 g | 1% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Błonnik | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Węglowodany netto | 3.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 3.185 g | 0% | 
| Arginina | 3.578 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 5.153 g | 0% | 
| Cysteina | 0.535 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 8.7 g | 0% | 
| Glicyna | 2.298 g | 0% | 
| Histydyna | 1.98 g | 0% | 
| Izoleucyna | 2.488 g | 0% | 
| Leucyna | 4.59 g | 0% | 
| Lizyna | 5.13 g | 0% | 
| Metionina | 1.418 g | 0% | 
| Alanina | 2.125 g | 0% | 
| Prolina | 2.24 g | 0% | 
| Seryna | 2.165 g | 0% | 
| Treonina | 2.508 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.598 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.993 g | 0% | 
| Walina | 2.63 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 15 mg | 1% | 
| Miedź | 0.35 mg | 39% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 6.6 mg | 37% | 
| Magnez | 60 mg | 14% | 
| Mangan | 0 mg | 0% | 
| Fosfor | 525 mg | 42% | 
| Potas | 892.5 mg | 19% | 
| Selen | 63.5 mcg | 115% | 
| Sód | 220 mg | 10% | 
| Cynk | 19.48 mg | 177% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 168.25 g | 0% | 
| Popiół | 2.225 g | 0% | 
