Your Recipe
Gluten-free lemon drizzle cake
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 75 g | ml |
| Ilość na porcję |
215 899 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 18g | 23% |
| Tłuszcz nasycony 17g | 84% |
| Sód 134mg | 6% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 0.6g | 2% |
| Cukier 5.5g | |
| Białko 13g | 26% |
| Witamina D 0.4mcg | 2% |
| Wapń 77mg | 6% |
| Żelazo 0.6mg | 3% |
| Potas 120mg | 3% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 168.854 mcg | 19% |
| Tiamina [B1] | 0.035 mg | 3% |
| Ryboflawina [B2] | 0.106 mg | 8% |
| Niacyna [B3] | 0.361 mg | 2% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.465 mg | 9% |
| Witamina B6 | 0.106 mg | 6% |
| Kobalamina [B12] | 0.212 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 12.964 mcg | 0% |
| Witamina C | 5.101 mg | 6% |
| Witamina D | 0.4 mcg | 2% |
| Witamina E | 0.685 mg | 5% |
| Witamina K | 2.03 mcg | 2% |
| Betaina | 0.11 mg | 0% |
| Cholina | 66.135 mg | 12% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 10.9 g | 4% |
| Sugars | 5.5 g | 11% |
| Błonnik | 0.6 g | 2% |
| Carbohydrate | 0.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.166 g | 0% |
| Arginina | 0.19 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.383 g | 0% |
| Cysteina | 0.062 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.442 g | 0% |
| Glicyna | 0.103 g | 0% |
| Histydyna | 0.076 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.162 g | 0% |
| Leucyna | 0.26 g | 0% |
| Lizyna | 0.222 g | 0% |
| Metionina | 0.087 g | 0% |
| Alanina | 0.163 g | 0% |
| Prolina | 0.134 g | 0% |
| Seryna | 0.222 g | 0% |
| Treonina | 0.134 g | 0% |
| Tryptofan | 0.043 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.124 g | 0% |
| Walina | 0.207 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 77.02 mg | 6% |
| Miedź | 0.06 mg | 7% |
| Fluor | 0.78 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.56 mg | 3% |
| Magnez | 8.47 mg | 2% |
| Mangan | 0.04 mg | 2% |
| Fosfor | 75.84 mg | 6% |
| Potas | 120.04 mg | 3% |
| Selen | 6.46 mcg | 12% |
| Sód | 133.79 mg | 6% |
| Cynk | 0.33 mg | 3% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 41.572 g | 0% |
| Popiół | 1.072 g | 0% |
