Your Recipe
Baked Chicken and Sweet Potatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 399 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    506 2115  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 20g | 25% | 
| Tłuszcz nasycony 5.1g | 26% | 
| Sód 174mg | 8% | 
| Węglowodany ogółem 35g | 13% | 
| Błonnik 4.3g | 15% | 
| Cukier 7.9g | |
| Białko 39g | 78% | 
| Witamina D 0.7mcg | 3% | 
| Wapń 75mg | 6% | 
| Żelazo 2.3mg | 13% | 
| Potas 911mg | 19% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 779.12 mcg | 87% | 
| Tiamina [B1] | 0.214 mg | 18% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.229 mg | 18% | 
| Niacyna [B3] | 17.993 mg | 112% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.287 mg | 46% | 
| Witamina B6 | 1.214 mg | 71% | 
| Kobalamina [B12] | 0.592 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 18.58 mcg | 0% | 
| Witamina C | 8.357 mg | 9% | 
| Witamina D | 0.696 mcg | 3% | 
| Witamina E | 1.238 mg | 8% | 
| Witamina K | 4.036 mcg | 3% | 
| Betaina | 15.315 mg | 0% | 
| Cholina | 130.948 mg | 24% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 35 g | 13% | 
| Sugars | 7.9 g | 16% | 
| Błonnik | 4.3 g | 15% | 
| Carbohydrate | 22.9 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 27.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.153 g | 0% | 
| Arginina | 2.338 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.661 g | 0% | 
| Cysteina | 0.504 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 5.562 g | 0% | 
| Glicyna | 2.214 g | 0% | 
| Histydyna | 1.127 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.92 g | 0% | 
| Leucyna | 2.783 g | 0% | 
| Lizyna | 3.087 g | 0% | 
| Metionina | 1.014 g | 0% | 
| Alanina | 1.523 g | 0% | 
| Prolina | 1.72 g | 0% | 
| Seryna | 1.371 g | 0% | 
| Treonina | 1.608 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.449 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.23 g | 0% | 
| Walina | 1.882 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 74.57 mg | 6% | 
| Miedź | 0.3 mg | 33% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.31 mg | 13% | 
| Magnez | 82 mg | 20% | 
| Mangan | 0.53 mg | 23% | 
| Fosfor | 386.59 mg | 31% | 
| Potas | 911.44 mg | 19% | 
| Selen | 30.92 mcg | 56% | 
| Sód | 173.98 mg | 8% | 
| Cynk | 1.9 mg | 17% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 293.333 g | 0% | 
| Popiół | 3.275 g | 0% | 
