Your Recipe
Sautéed Green Beans With Garlic
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 88 g | ml |
| Ilość na porcję |
29 121 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.2g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% |
| Sód 5mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 6.8g | 2% |
| Błonnik 2.4g | 8% |
| Cukier 2.8g | |
| Białko 1.6g | 3% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 34mg | 3% |
| Żelazo 0.9mg | 5% |
| Potas 180mg | 4% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 26.568 mcg | 3% |
| Tiamina [B1] | 0.069 mg | 6% |
| Ryboflawina [B2] | 0.082 mg | 6% |
| Niacyna [B3] | 0.576 mg | 4% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.2 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0.134 mg | 8% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 26.184 mcg | 0% |
| Witamina C | 15.433 mg | 17% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.327 mg | 2% |
| Witamina K | 32.533 mcg | 27% |
| Betaina | 0.076 mg | 0% |
| Cholina | 12.467 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 6.8 g | 2% |
| Sugars | 2.8 g | 6% |
| Błonnik | 2.4 g | 8% |
| Carbohydrate | 6.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.065 g | 0% |
| Arginina | 0.065 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.2 g | 0% |
| Cysteina | 0.015 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.153 g | 0% |
| Glicyna | 0.052 g | 0% |
| Histydyna | 0.027 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.053 g | 0% |
| Leucyna | 0.089 g | 0% |
| Lizyna | 0.071 g | 0% |
| Metionina | 0.018 g | 0% |
| Alanina | 0.053 g | 0% |
| Prolina | 0.053 g | 0% |
| Seryna | 0.078 g | 0% |
| Treonina | 0.062 g | 0% |
| Tryptofan | 0.015 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.033 g | 0% |
| Walina | 0.072 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 33.5 mg | 3% |
| Miedź | 0.06 mg | 7% |
| Fluor | 14.36 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.87 mg | 5% |
| Magnez | 20.14 mg | 5% |
| Mangan | 0.19 mg | 8% |
| Fosfor | 32.76 mg | 3% |
| Potas | 180.48 mg | 4% |
| Selen | 0.71 mcg | 1% |
| Sód | 5.01 mg | 0% |
| Cynk | 0.21 mg | 2% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 78.799 g | 0% |
| Popiół | 0.525 g | 0% |
