Your Recipe
Chicken with Rosemary Butter Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 233 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    385 1612  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 21g | 27% | 
| Tłuszcz nasycony 16g | 79% | 
| Sód 85mg | 4% | 
| Węglowodany ogółem 1.3g | 0% | 
| Błonnik 0.1g | 0% | 
| Cukier 0.7g | |
| Białko 47g | 93% | 
| Witamina D 0.2mcg | 1% | 
| Wapń 26mg | 2% | 
| Żelazo 0.8mg | 4% | 
| Potas 623mg | 13% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 173.691 mcg | 19% | 
| Tiamina [B1] | 0.169 mg | 14% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.346 mg | 27% | 
| Niacyna [B3] | 16.756 mg | 105% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.71 mg | 54% | 
| Witamina B6 | 1.433 mg | 84% | 
| Kobalamina [B12] | 0.413 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 17.442 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0.183 mg | 0% | 
| Witamina D | 0.24 mcg | 1% | 
| Witamina E | 1.437 mg | 10% | 
| Witamina K | 16.196 mcg | 13% | 
| Betaina | 12.18 mg | 0% | 
| Cholina | 149.291 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 1.3 g | 0% | 
| Sugars | 0.7 g | 1% | 
| Błonnik | 0.1 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.303 g | 0% | 
| Arginina | 2.661 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.724 g | 0% | 
| Cysteina | 0.414 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 5.912 g | 0% | 
| Glicyna | 1.746 g | 0% | 
| Histydyna | 1.473 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.951 g | 0% | 
| Leucyna | 3.286 g | 0% | 
| Lizyna | 3.792 g | 0% | 
| Metionina | 1.031 g | 0% | 
| Alanina | 1.606 g | 0% | 
| Prolina | 1.301 g | 0% | 
| Seryna | 1.514 g | 0% | 
| Treonina | 1.78 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.504 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.436 g | 0% | 
| Walina | 2.061 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 26 mg | 2% | 
| Miedź | 0.08 mg | 8% | 
| Fluor | 61.19 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.77 mg | 4% | 
| Magnez | 53.42 mg | 13% | 
| Mangan | 0.06 mg | 3% | 
| Fosfor | 388.34 mg | 31% | 
| Potas | 622.82 mg | 13% | 
| Selen | 40.29 mcg | 73% | 
| Sód | 85.49 mg | 4% | 
| Cynk | 1.26 mg | 11% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 165.756 g | 0% | 
| Popiół | 2.128 g | 0% | 
