Your Recipe
Peanut Butter Banana Smoothie
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 190 g | ml |
| Ilość na porcję |
156 655 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 4g | 5% |
| Tłuszcz nasycony 2.3g | 11% |
| Sód 47mg | 2% |
| Węglowodany ogółem 28g | 10% |
| Błonnik 1.6g | 6% |
| Cukier 22g | |
| Białko 4.6g | 9% |
| Witamina D 1.3mcg | 7% |
| Wapń 151mg | 12% |
| Żelazo 0.2mg | 1% |
| Potas 397mg | 8% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 40.17 mcg | 4% |
| Tiamina [B1] | 0.085 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.213 mg | 16% |
| Niacyna [B3] | 0.531 mg | 3% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.204 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0.312 mg | 18% |
| Kobalamina [B12] | 0.648 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 12.01 mcg | 0% |
| Witamina C | 5.186 mg | 6% |
| Witamina D | 1.32 mcg | 7% |
| Witamina E | 0.119 mg | 1% |
| Witamina K | 0.655 mcg | 1% |
| Betaina | 0.179 mg | 0% |
| Cholina | 27.373 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 27.7 g | 10% |
| Sugars | 21.6 g | 43% |
| Błonnik | 1.6 g | 6% |
| Carbohydrate | 22.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 6.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.024 g | 0% |
| Arginina | 0.029 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.076 g | 0% |
| Cysteina | 0.006 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.092 g | 0% |
| Glicyna | 0.023 g | 0% |
| Histydyna | 0.046 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.017 g | 0% |
| Leucyna | 0.041 g | 0% |
| Lizyna | 0.03 g | 0% |
| Metionina | 0.005 g | 0% |
| Alanina | 0.03 g | 0% |
| Prolina | 0.026 g | 0% |
| Seryna | 0.024 g | 0% |
| Treonina | 0.017 g | 0% |
| Tryptofan | 0.006 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.006 g | 0% |
| Walina | 0.029 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 151.18 mg | 12% |
| Miedź | 0.05 mg | 6% |
| Fluor | 2.03 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.2 mg | 1% |
| Magnez | 30.54 mg | 7% |
| Mangan | 0.19 mg | 8% |
| Fosfor | 134.6 mg | 11% |
| Potas | 396.68 mg | 8% |
| Selen | 2.95 mcg | 5% |
| Sód | 46.61 mg | 2% |
| Cynk | 0.6 mg | 5% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 151.712 g | 0% |
| Popiół | 0.505 g | 0% |
