Your Recipe
Sour Cream Mashed Potatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 168 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    421 1760  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 40g | 52% | 
| Tłuszcz nasycony 32g | 160% | 
| Sód 34mg | 1% | 
| Węglowodany ogółem 13g | 5% | 
| Błonnik 1.1g | 4% | 
| Cukier 3.5g | |
| Białko 18g | 35% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 110mg | 8% | 
| Żelazo 0.5mg | 3% | 
| Potas 328mg | 7% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 308.1 mcg | 34% | 
| Tiamina [B1] | 0.063 mg | 5% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.18 mg | 14% | 
| Niacyna [B3] | 0.607 mg | 4% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.612 mg | 12% | 
| Witamina B6 | 0.212 mg | 12% | 
| Kobalamina [B12] | 0.237 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 14.714 mcg | 0% | 
| Witamina C | 11.55 mg | 13% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.007 mg | 7% | 
| Witamina K | 12.876 mcg | 11% | 
| Betaina | 0.631 mg | 0% | 
| Cholina | 28.851 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 13 g | 5% | 
| Sugars | 3.5 g | 7% | 
| Błonnik | 1.1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 9 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 9.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.147 g | 0% | 
| Arginina | 0.182 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.491 g | 0% | 
| Cysteina | 0.041 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.849 g | 0% | 
| Glicyna | 0.108 g | 0% | 
| Histydyna | 0.109 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.2 g | 0% | 
| Leucyna | 0.37 g | 0% | 
| Lizyna | 0.326 g | 0% | 
| Metionina | 0.093 g | 0% | 
| Alanina | 0.197 g | 0% | 
| Prolina | 0.337 g | 0% | 
| Seryna | 0.226 g | 0% | 
| Treonina | 0.176 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.053 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.174 g | 0% | 
| Walina | 0.249 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 109.93 mg | 8% | 
| Miedź | 0.08 mg | 9% | 
| Fluor | 0.79 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.51 mg | 3% | 
| Magnez | 21.37 mg | 5% | 
| Mangan | 0.14 mg | 6% | 
| Fosfor | 106.49 mg | 9% | 
| Potas | 328.46 mg | 7% | 
| Selen | 4.23 mcg | 8% | 
| Sód | 34.28 mg | 1% | 
| Cynk | 0.48 mg | 4% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 109.41 g | 0% | 
| Popiół | 1.048 g | 0% | 
