Your Recipe
Chicken Curry Stuffed Sweet Potatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 202 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    318 1330  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 22g | 28% | 
| Tłuszcz nasycony 6g | 30% | 
| Sód 148mg | 6% | 
| Węglowodany ogółem 23g | 8% | 
| Błonnik 4.1g | 15% | 
| Cukier 5.1g | |
| Białko 8.7g | 17% | 
| Witamina D 0.2mcg | 1% | 
| Wapń 45mg | 3% | 
| Żelazo 1.1mg | 6% | 
| Potas 533mg | 11% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 773.213 mcg | 86% | 
| Tiamina [B1] | 0.122 mg | 10% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.123 mg | 9% | 
| Niacyna [B3] | 2.296 mg | 14% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.105 mg | 22% | 
| Witamina B6 | 0.356 mg | 21% | 
| Kobalamina [B12] | 0.384 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 36.088 mcg | 0% | 
| Witamina C | 22.065 mg | 25% | 
| Witamina D | 0.226 mcg | 1% | 
| Witamina E | 0.582 mg | 4% | 
| Witamina K | 22.949 mcg | 19% | 
| Betaina | 4.803 mg | 0% | 
| Cholina | 29.281 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 23.1 g | 8% | 
| Sugars | 5.1 g | 10% | 
| Błonnik | 4.1 g | 15% | 
| Carbohydrate | 23.1 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 18g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.557 g | 0% | 
| Arginina | 0.538 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.936 g | 0% | 
| Cysteina | 0.083 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.008 g | 0% | 
| Glicyna | 0.902 g | 0% | 
| Histydyna | 0.183 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.264 g | 0% | 
| Leucyna | 0.484 g | 0% | 
| Lizyna | 0.514 g | 0% | 
| Metionina | 0.144 g | 0% | 
| Alanina | 0.309 g | 0% | 
| Prolina | 0.56 g | 0% | 
| Seryna | 0.354 g | 0% | 
| Treonina | 0.316 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.071 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.204 g | 0% | 
| Walina | 0.363 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 44.77 mg | 3% | 
| Miedź | 0.19 mg | 21% | 
| Fluor | 0.4 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.11 mg | 6% | 
| Magnez | 36.27 mg | 9% | 
| Mangan | 0.34 mg | 15% | 
| Fosfor | 116.76 mg | 9% | 
| Potas | 533.36 mg | 11% | 
| Selen | 6.98 mcg | 13% | 
| Sód | 148.28 mg | 6% | 
| Cynk | 0.78 mg | 7% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 146.736 g | 0% | 
| Popiół | 1.69 g | 0% | 
