Your Recipe
Ultimate Fruit Smoothie
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 523 g | ml |
| Ilość na porcję |
255 1067 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 3.4g | 4% |
| Tłuszcz nasycony 1.7g | 8% |
| Sód 61mg | 3% |
| Węglowodany ogółem 54g | 19% |
| Błonnik 4.5g | 16% |
| Cukier 46g | |
| Białko 6.9g | 14% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 189mg | 15% |
| Żelazo 0.9mg | 5% |
| Potas 849mg | 18% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 117.875 mcg | 13% |
| Tiamina [B1] | 0.275 mg | 23% |
| Ryboflawina [B2] | 0.356 mg | 27% |
| Niacyna [B3] | 2.382 mg | 15% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.185 mg | 24% |
| Witamina B6 | 0.339 mg | 20% |
| Kobalamina [B12] | 0.647 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 109.66 mcg | 0% |
| Witamina C | 153.081 mg | 170% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.636 mg | 11% |
| Witamina K | 7.614 mcg | 6% |
| Betaina | 1.351 mg | 0% |
| Cholina | 45.587 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 53.5 g | 19% |
| Sugars | 46.4 g | 93% |
| Błonnik | 4.5 g | 16% |
| Carbohydrate | 53.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.294 g | 0% |
| Arginina | 0.239 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.944 g | 0% |
| Cysteina | 0.052 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.168 g | 0% |
| Glicyna | 0.165 g | 0% |
| Histydyna | 0.165 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.28 g | 0% |
| Leucyna | 0.495 g | 0% |
| Lizyna | 0.465 g | 0% |
| Metionina | 0.136 g | 0% |
| Alanina | 0.282 g | 0% |
| Prolina | 0.115 g | 0% |
| Seryna | 0.352 g | 0% |
| Treonina | 0.245 g | 0% |
| Tryptofan | 0.08 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.255 g | 0% |
| Walina | 0.36 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 189.06 mg | 15% |
| Miedź | 0.33 mg | 36% |
| Fluor | 7.76 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.92 mg | 5% |
| Magnez | 56.03 mg | 13% |
| Mangan | 0.97 mg | 42% |
| Fosfor | 172.98 mg | 14% |
| Potas | 849.19 mg | 18% |
| Selen | 4.02 mcg | 7% |
| Sód | 60.6 mg | 3% |
| Cynk | 0.99 mg | 9% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 456.436 g | 0% |
| Popiół | 2.3 g | 0% |
