Your Recipe
Lemon-Butter Tilapia with Almonds
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 162 g | ml |
| Ilość na porcję |
327 1368 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 23g | 29% |
| Tłuszcz nasycony 13g | 67% |
| Sód 3937mg | 171% |
| Węglowodany ogółem 4.9g | 2% |
| Błonnik 1g | 4% |
| Cukier 3.1g | |
| Białko 34g | 68% |
| Witamina D 3.5mcg | 18% |
| Wapń 64mg | 5% |
| Żelazo 1.1mg | 6% |
| Potas 457mg | 10% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 97.081 mcg | 11% |
| Tiamina [B1] | 0.079 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.227 mg | 17% |
| Niacyna [B3] | 5.081 mg | 32% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.705 mg | 14% |
| Witamina B6 | 0.213 mg | 13% |
| Kobalamina [B12] | 1.861 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 37.206 mcg | 0% |
| Witamina C | 2.951 mg | 3% |
| Witamina D | 3.515 mcg | 18% |
| Witamina E | 3.288 mg | 22% |
| Witamina K | 4.923 mcg | 4% |
| Betaina | 24.662 mg | 0% |
| Cholina | 72.414 mg | 13% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 4.9 g | 2% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Błonnik | 1 g | 4% |
| Carbohydrate | 4.9 g | 0% |
| Węglowodany netto | 1.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.463 g | 0% |
| Arginina | 1.638 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.814 g | 0% |
| Cysteina | 0.267 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 4.136 g | 0% |
| Glicyna | 1.293 g | 0% |
| Histydyna | 0.577 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.119 g | 0% |
| Leucyna | 1.942 g | 0% |
| Lizyna | 2.105 g | 0% |
| Metionina | 0.687 g | 0% |
| Alanina | 1.01 g | 0% |
| Prolina | 0.945 g | 0% |
| Seryna | 0.997 g | 0% |
| Treonina | 1.128 g | 0% |
| Tryptofan | 0.256 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.811 g | 0% |
| Walina | 1.173 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 63.77 mg | 5% |
| Miedź | 0.16 mg | 18% |
| Fluor | 0.45 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.11 mg | 6% |
| Magnez | 60.65 mg | 14% |
| Mangan | 0.26 mg | 11% |
| Fosfor | 258.2 mg | 21% |
| Potas | 457.23 mg | 10% |
| Selen | 52.06 mcg | 95% |
| Sód | 3936.77 mg | 171% |
| Cynk | 0.63 mg | 6% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 98.195 g | 0% |
| Popiół | 8.692 g | 0% |
