Your Recipe
Deviled Chicken
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 360 g | ml |
| Ilość na porcję |
808 3381 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 63g | 81% |
| Tłuszcz nasycony 22g | 112% |
| Sód 711mg | 31% |
| Węglowodany ogółem 1.4g | 0% |
| Błonnik 0.3g | 1% |
| Cukier 0.1g | |
| Białko 61g | 123% |
| Witamina D 0.3mcg | 2% |
| Wapń 38mg | 3% |
| Żelazo 2.5mg | 14% |
| Potas 722mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 170.685 mcg | 19% |
| Tiamina [B1] | 0.258 mg | 22% |
| Ryboflawina [B2] | 0.496 mg | 38% |
| Niacyna [B3] | 16.345 mg | 102% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.454 mg | 69% |
| Witamina B6 | 1.106 mg | 65% |
| Kobalamina [B12] | 1.942 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 14.952 mcg | 0% |
| Witamina C | 1.628 mg | 2% |
| Witamina D | 0.344 mcg | 2% |
| Witamina E | 1.104 mg | 7% |
| Witamina K | 9.544 mcg | 8% |
| Betaina | 27.93 mg | 0% |
| Cholina | 145.805 mg | 27% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 1.4 g | 0% |
| Sugars | 0.1 g | 0% |
| Błonnik | 0.3 g | 1% |
| Carbohydrate | 0.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 1.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 3.455 g | 0% |
| Arginina | 3.922 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 5.344 g | 0% |
| Cysteina | 0.654 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 8.821 g | 0% |
| Glicyna | 3.387 g | 0% |
| Histydyna | 1.61 g | 0% |
| Izoleucyna | 2.565 g | 0% |
| Leucyna | 4.515 g | 0% |
| Lizyna | 4.963 g | 0% |
| Metionina | 1.515 g | 0% |
| Alanina | 2.183 g | 0% |
| Prolina | 2.649 g | 0% |
| Seryna | 2.294 g | 0% |
| Treonina | 2.518 g | 0% |
| Tryptofan | 0.59 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.985 g | 0% |
| Walina | 2.657 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 37.63 mg | 3% |
| Miedź | 0.18 mg | 21% |
| Fluor | 0.43 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.54 mg | 14% |
| Magnez | 68.99 mg | 16% |
| Mangan | 0.12 mg | 5% |
| Fosfor | 540.18 mg | 43% |
| Potas | 721.59 mg | 15% |
| Selen | 62.9 mcg | 114% |
| Sód | 710.96 mg | 31% |
| Cynk | 5.1 mg | 46% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 237.44 g | 0% |
| Popiół | 2.931 g | 0% |
