Your Recipe
Cream of Asparagus Soup
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 417 g | ml |
| Ilość na porcję |
704 2947 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 36g | 46% |
| Tłuszcz nasycony 10g | 52% |
| Sód 57308mg | 2492% |
| Węglowodany ogółem 51g | 19% |
| Błonnik 3.5g | 12% |
| Cukier 45g | |
| Białko 45g | 90% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 497mg | 38% |
| Żelazo 5.7mg | 32% |
| Potas 1085mg | 23% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 79.593 mcg | 9% |
| Tiamina [B1] | 0.467 mg | 39% |
| Ryboflawina [B2] | 1.263 mg | 97% |
| Niacyna [B3] | 7.408 mg | 46% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.879 mg | 38% |
| Witamina B6 | 0.401 mg | 24% |
| Kobalamina [B12] | 0.739 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 159.527 mcg | 0% |
| Witamina C | 12.509 mg | 14% |
| Witamina D | 0.015 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.891 mg | 19% |
| Witamina K | 63.172 mcg | 53% |
| Betaina | 0.926 mg | 0% |
| Cholina | 302.715 mg | 55% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 51.1 g | 19% |
| Sugars | 45.4 g | 91% |
| Błonnik | 3.5 g | 12% |
| Carbohydrate | 50.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.178 g | 0% |
| Arginina | 0.157 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.786 g | 0% |
| Cysteina | 0.048 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.404 g | 0% |
| Glicyna | 0.064 g | 0% |
| Histydyna | 0.077 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.117 g | 0% |
| Leucyna | 0.2 g | 0% |
| Lizyna | 0.166 g | 0% |
| Metionina | 0.048 g | 0% |
| Alanina | 0.119 g | 0% |
| Prolina | 0.111 g | 0% |
| Seryna | 0.165 g | 0% |
| Treonina | 0.132 g | 0% |
| Tryptofan | 0.044 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.082 g | 0% |
| Walina | 0.179 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 496.92 mg | 38% |
| Miedź | 0.3 mg | 33% |
| Fluor | 0.27 mcg | 0% |
| Żelazo | 5.75 mg | 32% |
| Magnez | 158 mg | 38% |
| Mangan | 0.62 mg | 27% |
| Fosfor | 487.16 mg | 39% |
| Potas | 1084.9 mg | 23% |
| Selen | 71 mcg | 129% |
| Sód | 57307.52 mg | 2492% |
| Cynk | 1.08 mg | 10% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 166.664 g | 0% |
| Popiół | 119.068 g | 0% |
